Obligationsfonds, Anteilfonds

 
Anteilfonds Jahr/Woche Datum Kurs Veränderung / Woche Veränderung / Monat Veränderung / Jahr
KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2025/31 1.8.2025 1.1708 0.06% 0.10% 2.58%
KBC BONDS CENTRAL EUROPE 2025/31 31.7.2025 693.8600 -0.27% -0.32% 2.70%
KBC BONDS CORPORATE EURO 2025/31 31.7.2025 914.3600 0.11% 0.16% 3.94%
KBC BONDS CORPORATE USD 2025/31 31.7.2025 1330.7000 0.39% 0.26% 2.86%
KBC BONDS EMERGING MARKETS 2025/31 31.7.2025 2683.1800 0.53% 0.94% 6.36%
KBC BONDS HIGH INTEREST 2025/31 31.7.2025 1839.1900 1.50% 0.78% -1.96%
KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS 2025/31 31.7.2025 1089.9600 0.24% -0.30% 0.66%
KBC Renta CZECHRENTA - dividendová 2025/31 31.7.2025 17742.7400 -0.13% -0.63% -4.65%
KBC Renta Czechrenta LU0095279401 2025/31 31.7.2025 39953.7300 -0.13% -0.63% -0.69%
KBC Renta Dollarenta LU0063916489 2025/31 31.7.2025 1134.6700 0.10% 0.08% -0.32%
KBC RENTA EURORENTA 2025/31 31.7.2025 2795.8400 0.37% -0.42% -0.19%
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond 2025/31 1.8.2025 1.3934 -0.10% 0.11% 3.81%
PORTFOLIO BOND V 2025/32 4.8.2025 111.5000 -0.07% - -
PORTFOLIO BOND_V KC 2025/32 4.8.2025 2737.0200 -0.14% - -
Raiffeisen - ESG - Global - Rent 2025/32 4.8.2025 94.9100 -0.01% 1.15% -3.15%
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent 2025/31 1.8.2025 111.2200 0.02% 0.15% 3.35%
Raiffeisen - Europa - HighYield 2025/31 1.8.2025 341.4100 0.27% 0.75% 7.04%
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent 2025/31 1.8.2025 109.0000 0.86% 0.58% 2.32%
Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen 2025/31 1.8.2025 148.6700 0.06% -0.13% 1.85%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent 2025/31 1.8.2025 177.7700 0.04% 0.23% 4.32%

interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds

Zeit: 6. August 2025 08:16:00
London Zeit: 6. August 2025 07:16:00
New York Zeit: 6. August 2025 02:16:00
Tokio Zeit: 6. August 2025 15:16:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist