Obligationsfonds, Anteilfonds

 
Anteilfonds Jahr/Woche Datum Kurs Veränderung / Woche Veränderung / Monat Veränderung / Jahr
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR 2024/51 16.12.2024 270.6600 0.17% 1.01% -
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) 2024/51 16.12.2024 5446.8600 0.16% 1.00% -
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 2024/50 10.12.2024 1.6540 0.16% 0.90% -
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 2024/50 10.12.2024 1.2962 0.16% 0.96% -
J&T BOND otevřený podílový fond 2024/51 17.12.2024 1.7965 0.04% 0.73% 10.40%
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond 2024/51 17.12.2024 1.6608 -0.10% -0.23% 3.53%
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond 2024/51 17.12.2024 1.9912 -0.33% 0.35% 7.84%
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond 2024/51 17.12.2024 1.1484 -0.25% 0.45% -
J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond 2024/51 17.12.2024 1.1071 -0.05% 0.34% -
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2024/51 16.12.2024 1.2990 -0.34% -0.18% 3.22%
KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2024/51 16.12.2024 1.2418 0.02% 0.25% 4.44%
KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725 2024/51 16.12.2024 1.1513 -0.04% 0.14% 4.27%
KBC BONDS CENTRAL EUROPE 2024/46 15.11.2024 674.2000 1.15% -0.10% 4.41%
KBC BONDS CONVERTIBLES 2024/46 15.11.2024 966.1600 2.44% 3.65% 14.14%
KBC BONDS CORPORATE EURO 2024/46 15.11.2024 892.9900 0.38% -0.08% 7.58%
KBC BONDS CORPORATE USD 2024/46 15.11.2024 1287.6800 0.05% -1.39% 8.47%
KBC BONDS EMERGING MARKETS 2024/46 15.11.2024 2549.5400 0.21% -1.70% 12.46%
KBC BONDS HIGH INTEREST 2024/46 15.11.2024 1895.9600 1.30% 0.02% 4.30%
KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS 2024/46 15.11.2024 1086.8400 0.18% -0.95% 2.90%
KBC Renta CZECHRENTA - dividendová 2024/46 15.11.2024 17674.2000 0.73% -0.27% 2.11%

interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds

Zeit: 21. Dezember 2024 17:53:45
London Zeit: 21. Dezember 2024 16:53:45
New York Zeit: 21. Dezember 2024 11:53:45
Tokio Zeit: 22. Dezember 2024 01:53:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist