Geldmarktfonds, Anteilfonds

 
Anteilfonds Jahr/Woche Datum Kurs Veränderung / Woche Veränderung / Monat Veränderung / Jahr
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) 2026/28 7.7.2026 106.7600 0.02% 0.12% 1.56%
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) 2026/28 6.7.2026 130.4300 0.02% 0.28% 3.72%
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) 2026/28 6.7.2026 7.3400 0.27% 1.66% 6.84%
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D) 2026/28 6.7.2026 66.9300 0.03% 0.36% -1.17%
CASH DOLLAR V 2026/23 5.6.2026 171.8100 0.05% 0.32% -
ČSOB Private Banking peněžní trh 2026/28 7.7.2026 123.2400 0.04% 0.48% 2.83%
ESPA CASH DOLLAR VT. 2026/28 6.7.2026 149.8300 0.03% 2.02% 6.34%
ESPA Reserve Dollar (VT) 2026/28 6.7.2026 172.4300 0.02% - -
KBC MULTI CASH CSOB CZK 2026/28 7.7.2026 153.7210 0.04% 0.39% 2.84%
KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM 2026/28 7.7.2026 152.0890 0.06% 0.67% 2.88%
KBC MULTI CASH USD 2026/28 7.7.2026 6763.1230 0.04% 0.24% 3.64%

interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds

Zeit: 13. Juli 2026 09:37:15
London Zeit: 13. Juli 2026 08:37:15
New York Zeit: 13. Juli 2026 03:37:15
Tokio Zeit: 13. Juli 2026 16:37:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist