Geldmarktfonds, Anteilfonds
| Anteilfonds | Jahr/Woche | Datum | Kurs | Veränderung / Woche | Veränderung / Monat | Veränderung / Jahr |
| AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) | 2026/16 | 14.4.2026 | 106.3600 | 0.02% | 0.13% | 1.58% |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 129.4000 | 0.03% | 0.29% | 3.94% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) | 2026/16 | 13.4.2026 | 7.1000 | 0.28% | -1.93% | 1.28% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D) | 2026/16 | 13.4.2026 | 66.3600 | 0.03% | 0.36% | -0.85% |
| CASH DOLLAR V | 2026/16 | 13.4.2026 | 170.8300 | 0.04% | - | - |
| ČSOB Private Banking peněžní trh | 2026/16 | 14.4.2026 | 122.2200 | 0.14% | 0.43% | 2.60% |
| ESPA CASH DOLLAR VT. | 2026/16 | 13.4.2026 | 144.8200 | -0.34% | -1.53% | 1.59% |
| ESPA Reserve Dollar (VT) | 2026/13 | 23.3.2026 | 170.4600 | 0.01% | - | - |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 152.5190 | 0.11% | 0.35% | 2.76% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM | 2026/16 | 14.4.2026 | 150.6020 | 0.19% | 0.52% | 2.36% |
| KBC MULTI CASH USD | 2026/16 | 14.4.2026 | 6711.3440 | 0.05% | 0.31% | 3.78% |
interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien
Zeit: 18. April 2026 03:27:44
| London Zeit: | 18. April 2026 02:27:44 |
| New York Zeit: | 17. April 2026 21:27:44 |
| Tokio Zeit: | 18. April 2026 10:27:44 |






