Rohstoffe
Zeit Europe/Berlin | Kaufen | Verkaufen | Mittel | |
---|---|---|---|---|
Erdgas | 8. Januar 2021 17:59:00 | 2.680000 | 2.676000 | 2.678000 |
Gold | 9. Januar 2021 00:59:00 | 1849.710000 | 1848.320000 | 1849.015000 |
Kaffee | 28. Dezember 2020 16:04:00 | 122.350000 | 122.150000 | 122.250000 |
Mais | 31. Dezember 2020 06:12:00 | 478.940000 | 478.320000 | 478.630000 |
Oil | 10. Januar 2021 07:31:00 | 52.720000 | 52.680000 | 52.700000 |
Silber | 22. Januar 2021 12:37:58 | 25.321000 | 25.321000 | 25.321000 |
Zucker | 10. Januar 2021 07:31:00 | 15.560000 | 15.530000 | 15.545000 |
Bitcoin | 17. Januar 2021 12:14:00 | 35024.550000 | ||
Bitcoin Cash | 17. Januar 2021 11:34:00 | 473.245600 | ||
Ethereum | 17. Januar 2021 11:34:00 | 1201.267000 | ||
Litecoin | 17. Januar 2021 11:34:00 | 141.418200 | ||
Ripple | 17. Januar 2021 11:34:00 | 0.273300 |
Zeit: 22. Januar 2021 12:38:35
London Zeit: | 22. Januar 2021 11:38:35 |
New York Zeit: | 22. Januar 2021 06:38:35 |
Tokio Zeit: | 22. Januar 2021 20:38:35 |