Oil, Rohstoffe online
Online-Tabelle, letzte Aktualisierung 24. August 2026 17:41:00
GeschichteLoading....
Werte des letzten 15 in Minuten
| Zeit UTC | Zeit UTC | Mittel | Kaufen | Verkaufen |
| 24. August 2026 17:41:00 | 24. August 2026 17:41:00 | 84.840000 | 84.870000 | 84.810000 |
| 24. August 2026 17:31:00 | 24. August 2026 17:31:00 | 84.890000 | 84.920000 | 84.860000 |
| 24. August 2026 16:59:00 | 24. August 2026 16:59:00 | 85.320000 | 85.350000 | 85.290000 |
| 24. August 2026 16:43:00 | 24. August 2026 16:43:00 | 85.090000 | 85.120000 | 85.060000 |
| 24. August 2026 16:41:00 | 24. August 2026 16:41:00 | 85.040000 | 85.070000 | 85.010000 |
| 24. August 2026 14:23:00 | 24. August 2026 14:23:00 | 85.290000 | 85.320000 | 85.260000 |
| 24. August 2026 08:03:00 | 24. August 2026 08:03:00 | 85.650000 | 85.680000 | 85.620000 |
| 24. August 2026 07:47:00 | 24. August 2026 07:47:00 | 85.250000 | 85.280000 | 85.220000 |
| 24. August 2026 07:41:00 | 24. August 2026 07:41:00 | 85.240000 | 85.270000 | 85.210000 |
| 24. August 2026 06:21:00 | 24. August 2026 06:21:00 | 85.370000 | 85.400000 | 85.340000 |
| 24. August 2026 04:54:00 | 24. August 2026 04:54:00 | 85.650000 | 85.680000 | 85.620000 |
| 24. August 2026 04:49:00 | 24. August 2026 04:49:00 | 85.610000 | 85.640000 | 85.580000 |
| 24. August 2026 04:48:00 | 24. August 2026 04:48:00 | 85.600000 | 85.630000 | 85.570000 |
| 24. August 2026 04:44:00 | 24. August 2026 04:44:00 | 85.610000 | 85.640000 | 85.580000 |
| 24. August 2026 04:32:00 | 24. August 2026 04:32:00 | 85.600000 | 85.630000 | 85.570000 |
Zeit: 24. August 2026 22:26:37
| London Zeit: | 24. August 2026 21:26:37 |
| New York Zeit: | 24. August 2026 16:26:37 |
| Tokio Zeit: | 25. August 2026 05:26:37 |






