Antienfonds, Anteilfonds

 
Anteilfonds Jahr/Woche Datum Kurs Veränderung / Woche Veränderung / Monat Veränderung / Jahr
KBC EQUITY FUND JAPAN 2026/28 7.7.2026 146460.0000 1.42% 5.83% 37.99%
KBC EQUITY FUND MEDIA 2026/28 7.7.2026 198.7100 1.18% 4.22% 1.91%
KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES 2026/28 7.7.2026 6453.0000 0.84% 5.08% -5.09%
KBC EQUITY FUND MILLENIUM 2026/28 7.7.2026 287.4700 0.15% 3.65% 21.27%
KBC EQUITY FUND NEW ASIA 2026/28 7.7.2026 1488.2100 -0.12% 2.60% 41.91%
KBC EQUITY FUND NEW MARKETS 2026/28 7.7.2026 3130.2700 0.21% 2.05% 40.55%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK 2026/28 7.7.2026 1377.9000 0.43% 2.22% 38.42%
KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 2026/28 7.7.2026 2911.6900 0.38% 7.13% 16.72%
KBC Equity Fund Quant Global 1 2026/28 7.7.2026 14774.6300 0.54% 1.89% 24.38%
KBC Equity Fund Technology BE0164241201 2026/28 7.7.2026 1700.8000 -1.24% -0.76% 58.65%
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS 2026/28 7.7.2026 3722.4600 -0.93% 0.99% 27.89%
KBC Equity Fund World BE0126177774 2026/28 7.7.2026 971.7100 0.29% 2.43% 26.33%
KBC INDEX FUND EUROLAND 2026/28 9.7.2026 1602.6300 -2.35% 3.51% 19.51%
KBC Select Immo World Plus 2026/28 7.7.2026 982.6100 0.88% 1.95% 11.81%
KBI Global Small Cap Equity Fund 2026/28 6.7.2026 12.2230 0.73% 3.72% 25.06%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 2026/28 6.7.2026 10.9450 0.11% -0.47% 10.30%
KBI Water fund 2026/28 6.7.2026 17.1100 0.52% 4.61% 3.78%
Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA 2026/23 31.5.2026 1.2988 - 0.04% 10.39%
Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien 2026/28 7.7.2026 452.9900 1.93% 7.73% 58.56%
Raiffeisen - Energie - Aktien 2026/28 7.7.2026 198.9700 0.32% -8.05% 37.50%

interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds

Zeit: 13. Juli 2026 10:57:20
London Zeit: 13. Juli 2026 09:57:20
New York Zeit: 13. Juli 2026 04:57:20
Tokio Zeit: 13. Juli 2026 17:57:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist