Antienfonds, Anteilfonds

 
Anteilfonds Jahr/Woche Datum Kurs Veränderung / Woche Veränderung / Monat Veränderung / Jahr
KBC Eco Fund Alternative Energy 2026/44 28.10.2026 562.2600 2.62% -4.60% 1.30%
KBC Eco fund Climate Change 2026/44 28.10.2026 768.7300 1.38% 0.61% -0.02%
KBC Eco Fund Sustainable Euroland 2026/44 28.10.2026 791.0400 1.47% 1.90% 5.90%
KBC Eco Fund Water 2026/44 28.10.2026 2463.0000 -0.10% 2.29% 1.44%
KBC Eco Fund World 2026/44 28.10.2026 2280.7200 1.84% 1.32% 18.48%
KBC EQUITY FUND AMERICA 2026/44 28.10.2026 6984.2100 1.27% 0.33% 14.58%
KBC Equity Fund America CZK 2026/44 28.10.2026 4443.8700 1.96% 1.32% 19.21%
KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 2026/44 28.10.2026 251.1000 0.79% 2.39% 18.40%
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) 2026/44 28.10.2026 2523.3400 0.93% 0.12% 18.12%
KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS 2026/44 28.10.2026 2033.5700 1.85% 1.59% 18.93%
KBC Equity Fund Europe BE0126161612 2026/44 28.10.2026 3013.4800 1.87% 0.71% 12.08%
KBC Equity Fund Europe CZK 2026/44 28.10.2026 1817.2600 1.98% 0.44% 12.33%
KBC EQUITY FUND EUROZONE 2026/44 28.10.2026 980.1900 2.37% 0.13% 12.23%
KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS 2026/44 28.10.2026 1899.4800 1.38% 1.06% 13.50%
KBC EQUITY FUND FINANCE 2026/44 28.10.2026 1171.6300 2.44% -1.54% 16.61%
KBC EQUITY FUND FLANDERS 2026/44 28.10.2026 5589.3300 0.77% 0.75% 21.88%
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES 2026/44 28.10.2026 3362.4300 0.47% 4.04% 12.43%
KBC EQUITY FUND JAPAN 2026/44 28.10.2026 145039.0000 0.79% -1.47% 18.02%
KBC EQUITY FUND MEDIA 2026/44 28.10.2026 198.5600 0.81% 0.49% -1.42%
KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES 2026/44 28.10.2026 6645.0800 -0.78% 6.24% -6.36%

interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds

X 
Zeit: 2. November 2026 02:47:20
London Zeit: 2. November 2026 01:47:20
New York Zeit: 1. November 2026 20:47:20
Tokio Zeit: 2. November 2026 10:47:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist