SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, Statistik komplette Tabelle

SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
 
Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken
Datum von Reines Handelsvermögen / Anteilschein reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen Zahl der Anteilscheine Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche Entwicklung des reinen Handelsvermögens für Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
reine Verkäufe in Kronen verkaufte Anteilscheine in Kronen abgekaufte Anteilscheine in Kronen verkaufte Anteilscheine in Stück abgekaufte Anteilscheine in Stück die letzte Woche der letzte Monat die letzten 3 Monate die letzten 6 Monate das letzte Jahr
4. November 1998 00:00:00 0.8398 66 599 948.0000 4 017 579.5000 9 276 621.3000 5 259 041.8000 11 280 391 6 364 599 - - - - - - -
28. Oktober 1998 00:00:00 0.8263 61 466 602.0000 176 401.1000 3 253 803.6000 3 077 402.5000 4 012 624 3 759 330 - - - - - - -
21. Oktober 1998 00:00:00 0.8169 60 563 762.0000 -1 602 343.1000 5 397 017.8000 6 999 360.9000 6 628 220 8 530 246 - - - - - - -
14. Oktober 1998 00:00:00 0.8158 62 033 645.0000 8 638 581.4000 12 051 254.4000 3 412 673.0000 15 354 824 4 376 206 - - - - - - -
7. Oktober 1998 00:00:00 0.7796 50 721 471.0000 -2 707 561.8000 737 686.4000 3 445 248.2000 880 312 4 083 055 - - - - - - -
23. September 1998 00:00:00 0.8721 63 769 005.0000 2 182 136.4000 5 638 283.3000 3 456 146.9000 6 486 144 3 874 386 - - - - - - -
16. September 1998 00:00:00 0.8908 62 808 742.0000 -2 136 993.2000 3 867 519.7000 6 004 512.9000 4 321 822 6 468 734 - - - - - - -
9. September 1998 00:00:00 0.9130 66 340 117.0000 5 589 711.7000 7 406 031.5000 1 816 319.8000 8 247 690 2 006 434 - - - - - - -
2. September 1998 00:00:00 0.9061 60 182 618.0000 1 408 109.3000 3 671 188.6000 2 263 079.3000 3 951 906 2 395 651 - - - - - - -
26. August 1998 00:00:00 0.9754 63 268 126.0000 - 328 599.6000 1 607 511.5000 1 936 111.1000 1 611 841 1 923 332 - - - - - - -
19. August 1998 00:00:00 1.0122 65 965 685.0000 1 251 218.8000 2 801 165.4000 1 549 946.6000 2 809 068 1 550 059 - - - - - - -
12. August 1998 00:00:00 1.0004 63 940 473.0000 43 772.8000 347 040.1000 303 267.3000 341 963 295 919 - - - - - - -
5. August 1998 00:00:00 1.0216 65 245 727.0000 906 118.3000 1 571 501.3000 665 383.0000 1 528 914 645 848 - - - - - - -
29. Juli 1998 00:00:00 1.0262 64 636 182.0000 615 661.4000 1 602 525.7000 986 864.3000 1 549 410 954 361 - - - - - - -
22. Juli 1998 00:00:00 1.0345 64 544 610.0000 1 279 283.4000 1 619 020.5000 339 737.1000 1 572 142 329 890 - - - - - - -
15. Juli 1998 00:00:00 1.0292 62 930 985.0000 188 446 647.9000 189 091 135.5000 644 487.6000 18 468 446 629 071 - - - - - - -
8. Juli 1998 00:00:00 1.0264 44 450 018.0000 - 211 649.2000 805 960.4000 1 017 609.6000 780 070 986 105 - - - - - - -
24. Juni 1998 00:00:00 1.0157 43 387 091.0000 530 143.7000 1 206 861.0000 676 717.3000 1 200 160 673 701 - - - - - - -
17. Juni 1998 00:00:00 1.0011 42 239 564.0000 139 273.3000 921 678.2000 782 404.9000 919 024 781 389 - - - - - - -
10. Juni 1998 00:00:00 1.0057 42 294 726.0000 - 296 639.5000 563 996.9000 860 636.4000 562 148 856 012 - - - - - - -
Hinweis: Falls UNIS das reine Vermögen oder den Kurs (Entwicklung des reinen Vermögens auf dem Anteilschein) nicht veröffentlicht hat, können diese Daten aus anderen Quellen ergänzt werden.

Graph des Abkaufes und Verkaufes

Graph des Abkaufes und Verkaufes SPOROTREND - otevřený podílový fond  CZ0008472289

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe SPOROTREND - otevřený podílový fond  CZ0008472289
 Graph des Abkaufes und Verkaufes, reiner wöchentlichen Verkäufe, von   bis  
Zeit: 22. Dezember 2024 15:47:40
London Zeit: 22. Dezember 2024 14:47:40
New York Zeit: 22. Dezember 2024 09:47:40
Tokio Zeit: 22. Dezember 2024 23:47:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist