SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistik komplette Tabelle
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken | ||||||||||||||||||
Datum von | Reines Handelsvermögen / Anteilschein | reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen | Zahl der Anteilscheine | Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche | Entwicklung des reinen Handelsvermögens für | Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres | Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit | |||||||||||
reine Verkäufe in Kronen | verkaufte Anteilscheine in Kronen | abgekaufte Anteilscheine in Kronen | verkaufte Anteilscheine in Stück | abgekaufte Anteilscheine in Stück | die letzte Woche | der letzte Monat | die letzten 3 Monate | die letzten 6 Monate | das letzte Jahr | |||||||||
28. Februar 2001 00:00:00 | 1.5546 | 17 245 559 302.0000 | 40 182 594.2000 | 169 847 661.3000 | 129 665 067.1000 | 109 482 764 | 83 566 393 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21. Februar 2001 00:00:00 | 1.5507 | 17 162 534 119.0000 | 44 253 227.2000 | 167 964 271.3000 | 123 711 044.1000 | 108 391 404 | 79 835 152 | 0.10% | 0.46% | 1.30% | 2.07% | 4.27% | 0.84% | - | ||||
14. Februar 2001 00:00:00 | 1.5492 | 17 101 607 480.0000 | 80 531 839.2000 | 179 065 468.8000 | 98 533 629.6000 | 115 634 596 | 63 625 468 | 0.06% | 0.41% | 1.28% | 2.09% | 4.30% | 0.74% | - | ||||
7. Februar 2001 00:00:00 | 1.5482 | 17 009 274 222.0000 | 75 117 703.1000 | 183 080 278.8000 | 107 962 575.7000 | 118 264 029 | 69 751 295 | 0.03% | 0.43% | 1.32% | 2.15% | 4.31% | 0.68% | - | ||||
31. Januar 2001 00:00:00 | 1.5478 | 16 930 633 799.0000 | 87 258 653.0000 | 235 076 482.8000 | 147 817 829.8000 | 152 132 547 | 95 663 390 | 0.27% | 0.52% | 1.42% | 2.15% | 4.38% | 0.65% | - | ||||
24. Januar 2001 00:00:00 | 1.5436 | 16 796 581 899.0000 | 92 958 144.5000 | 197 570 528.4000 | 104 612 383.9000 | 128 041 909 | 67 792 697 | 0.05% | 0.38% | 1.17% | 1.97% | 4.26% | 0.25% | - | ||||
17. Januar 2001 00:00:00 | 1.5428 | 16 695 206 563.0000 | 68 838 361.3000 | 175 267 559.8000 | 106 429 198.5000 | 113 701 227 | 69 041 785 | 0.08% | 0.43% | 1.06% | 1.95% | 4.29% | 0.19% | - | ||||
10. Januar 2001 00:00:00 | 1.5415 | 16 612 424 495.0000 | 47 346 378.3000 | 144 432 964.9000 | 97 086 586.6000 | 93 776 433 | 63 035 589 | 0.11% | 0.41% | 0.98% | 1.89% | 4.34% | 0.11% | - | ||||
3. Januar 2001 00:00:00 | 1.5398 | 16 546 920 275.0000 | 38 656 068.7000 | 119 166 057.3000 | 80 509 988.6000 | 77 504 784 | 52 368 819 | 0.13% | 0.38% | 0.90% | 1.83% | 4.26% | 0.00 | - | ||||
27. Dezember 2000 00:00:00 | 1.5378 | 16 486 679 569.0000 | -87 722 842.3000 | 181 972 196.5000 | 269 695 038.8000 | 118 452 380 | 175 545 454 | 0.10% | 0.36% | 0.83% | 1.81% | 4.24% | 4.12% | - | ||||
20. Dezember 2000 00:00:00 | 1.5362 | 16 556 805 163.0000 | - 300 944 000.4000 | 127 727 529.0000 | 428 671 529.4000 | 83 185 915 | 279 186 866 | 0.07% | 0.35% | 0.77% | 1.71% | 4.23% | 4.02% | - | ||||
13. Dezember 2000 00:00:00 | 1.5352 | 16 846 881 806.0000 | - 118 673 369.2000 | 68 852 992.8000 | 187 526 362.0000 | 44 882 754 | 122 248 734 | 0.08% | 0.37% | 0.76% | 1.70% | 4.29% | 3.95% | - | ||||
6. Dezember 2000 00:00:00 | 1.5340 | 16 953 156 558.0000 | - 162 340 833.0000 | 142 576 480.7000 | 304 917 313.7000 | 93 033 140 | 198 948 673 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
29. November 2000 00:00:00 | 1.5323 | 17 096 267 080.0000 | - 145 789 528.8000 | 113 107 187.3000 | 258 896 716.1000 | 73 868 591 | 169 083 352 | - | - | - | - | 4.30% | - | - | ||||
22. November 2000 00:00:00 | 1.5308 | 17 225 185 777.0000 | - 139 174 727.8000 | 97 792 277.0000 | 236 967 004.8000 | 63 933 974 | 154 925 139 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
14. November 2000 00:00:00 | 1.5296 | 17 350 686 503.0000 | - 174 076 514.9000 | 98 640 247.9000 | 272 716 762.8000 | 64 549 773 | 178 473 007 | - | - | - | - | 4.31% | - | - | ||||
8. November 2000 00:00:00 | 1.5280 | 17 506 767 532.0000 | - 218 916 660.8000 | 95 262 604.7000 | 314 179 265.5000 | 62 411 416 | 205 825 434 | - | - | - | - | 4.30% | - | - | ||||
1. November 2000 00:00:00 | 1.5261 | 17 704 215 696.0000 | - 502 463 902.7000 | 122 337 104.6000 | 624 801 007.3000 | 80 192 117 | 409 503 959 | - | - | - | - | 4.32% | - | - | ||||
25. Oktober 2000 00:00:00 | 1.5257 | 18 201 786 528.0000 | - 203 708 345.1000 | 127 929 532.4000 | 331 637 877.5000 | 83 817 344 | 217 281 605 | - | - | - | - | 4.41% | - | - | ||||
18. Oktober 2000 00:00:00 | 1.5266 | 18 415 833 080.0000 | -25 100 997.0000 | 149 656 778.3000 | 174 757 775.3000 | 98 045 058 | 114 489 629 | - | - | - | - | 4.63% | - | - |
Graph des Abkaufes und Verkaufes
Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe
Zeit: 16. Juli 2025 23:31:43
London Zeit: | 16. Juli 2025 22:31:43 |
New York Zeit: | 16. Juli 2025 17:31:43 |
Tokio Zeit: | 17. Juli 2025 06:31:43 |