SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistik komplette Tabelle
ISIN CP: CZ0008472271SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
| Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken | ||||||||||||||||||
| Datum von | Reines Handelsvermögen / Anteilschein | reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen | Zahl der Anteilscheine | Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche | Entwicklung des reinen Handelsvermögens für | Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres | Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit | |||||||||||
| reine Verkäufe in Kronen | verkaufte Anteilscheine in Kronen | abgekaufte Anteilscheine in Kronen | verkaufte Anteilscheine in Stück | abgekaufte Anteilscheine in Stück | die letzte Woche | der letzte Monat | die letzten 3 Monate | die letzten 6 Monate | das letzte Jahr | |||||||||
| 18. Oktober 2006 00:00:00 | 1.7779 | 44 501 486 461.0000 | -45 313 913.1000 | 211 340 431.1000 | 256 654 344.2000 | 118 918 692 | 144 431 785 | 0.06% | 0.19% | 0.50% | 0.67% | - | - | 5.74% | ||||
| 11. Oktober 2006 00:00:00 | 1.7768 | 44 517 519 696.0000 | -67 292 677.3000 | 202 439 263.2000 | 269 731 940.5000 | 113 958 401 | 151 847 745 | 0.05% | 0.11% | 0.49% | 0.65% | - | - | 5.75% | ||||
| 4. Oktober 2006 00:00:00 | 1.7760 | 44 564 782 155.0000 | -61 750 159.8000 | 230 699 381.6000 | 292 449 541.4000 | 129 929 898 | 164 728 167 | 0.05% | 0.08% | 0.49% | 0.64% | - | - | 5.75% | ||||
| 27. September 2006 00:00:00 | 1.7751 | 44 604 008 119.0000 | -17 863 741.8000 | 163 889 618.2000 | 181 753 360.0000 | 92 346 057 | 102 414 483 | 0.03% | 0.04% | 0.56% | 0.65% | - | - | 5.76% | ||||
| 20. September 2006 00:00:00 | 1.7745 | 44 608 188 826.0000 | - 448 232.2000 | 192 886 800.7000 | 193 335 032.9000 | 108 679 476 | 108 932 898 | -0.02% | 0.07% | 0.51% | 0.55% | - | - | 5.77% | ||||
| 13. September 2006 00:00:00 | 1.7749 | 44 617 974 495.0000 | -13 510 949.7000 | 201 200 964.8000 | 214 711 914.5000 | 113 376 020 | 120 989 452 | 0.02% | 0.12% | 0.45% | 0.63% | - | - | 5.78% | ||||
| 6. September 2006 00:00:00 | 1.7746 | 44 625 286 489.0000 | -26 865 673.8000 | 172 486 159.5000 | 199 351 833.3000 | 97 194 990 | 112 343 644 | 0.01% | 0.15% | 0.39% | 0.62% | - | - | 5.79% | ||||
| 30. August 2006 00:00:00 | 1.7744 | 44 645 377 720.0000 | 18 193 977.1000 | 246 338 349.8000 | 228 144 372.7000 | 138 877 350 | 128 629 354 | 0.07% | 0.20% | 0.41% | 0.54% | - | - | 5.80% | ||||
| 23. August 2006 00:00:00 | 1.7732 | 44 597 255 963.0000 | 7 593 478.1000 | 178 474 735.5000 | 170 881 257.4000 | 100 680 759 | 96 408 914 | 0.03% | 0.21% | 0.36% | 0.46% | - | - | 5.80% | ||||
| 16. August 2006 00:00:00 | 1.7727 | 44 578 532 574.0000 | 9 377 908.8000 | 210 624 535.3000 | 201 246 626.5000 | 118 843 594 | 113 555 084 | 0.04% | 0.21% | 0.36% | 0.50% | - | - | 5.81% | ||||
| 9. August 2006 00:00:00 | 1.7720 | 44 549 597 317.0000 | -36 981 458.4000 | 185 743 404.2000 | 222 724 862.6000 | 104 860 510 | 125 752 924 | 0.06% | 0.22% | 0.27% | 0.54% | - | - | 5.82% | ||||
| 2. August 2006 00:00:00 | 1.7709 | 44 558 958 684.0000 | -21 512 051.2000 | 170 197 374.7000 | 191 709 425.9000 | 96 141 015 | 108 307 358 | 0.08% | 0.20% | 0.23% | 0.50% | - | - | 5.82% | ||||
| 26. Juli 2006 00:00:00 | 1.7694 | 44 543 173 477.0000 | -63 036 962.8000 | 173 926 457.1000 | 236 963 419.9000 | 98 300 199 | 133 935 308 | 0.02% | 0.23% | 0.18% | 0.42% | - | - | 5.83% | ||||
| 19. Juli 2006 00:00:00 | 1.7690 | 44 596 970 074.0000 | -23 323 292.3000 | 181 311 624.8000 | 204 634 917.1000 | 102 530 948 | 115 732 657 | 0.05% | 0.20% | 0.17% | 0.51% | - | - | 5.84% | ||||
| 12. Juli 2006 00:00:00 | 1.7681 | 44 598 279 625.0000 | - 137 352 963.4000 | 181 916 547.3000 | 319 269 510.7000 | 102 933 740 | 180 670 644 | 0.05% | 0.07% | 0.16% | 0.45% | - | - | 5.84% | ||||
| 5. Juli 2006 00:00:00 | 1.7673 | 44 714 139 313.0000 | -37 407 955.5000 | 98 110 504.0000 | 135 518 459.5000 | 55 551 802 | 76 764 762 | 0.11% | -0.02% | 0.15% | 0.46% | - | - | 5.85% | ||||
| 28. Juni 2006 00:00:00 | 1.7653 | 44 701 693 904.0000 | -51 176 948.4000 | 196 992 306.2000 | 248 169 254.6000 | 111 614 241 | 140 603 231 | -0.01% | -0.11% | 0.09% | 0.47% | - | - | 5.85% | ||||
| 21. Juni 2006 00:00:00 | 1.7655 | 44 758 280 209.0000 | 13 535 708.9000 | 233 821 155.7000 | 220 285 446.8000 | 132 371 981 | 124 684 253 | -0.08% | -0.07% | 0.04% | 0.50% | - | - | 5.86% | ||||
| 14. Juni 2006 00:00:00 | 1.7669 | 44 778 190 935.0000 | -63 686 043.4000 | 187 817 422.8000 | 251 503 466.2000 | 106 266 071 | 142 287 061 | -0.05% | 0.03% | 0.18% | 0.57% | - | - | 5.88% | ||||
| 7. Juni 2006 00:00:00 | 1.7677 | 44 862 838 428.0000 | -79 244 635.9000 | 186 394 434.2000 | 265 639 070.1000 | 105 448 916 | 150 282 856 | 0.03% | 0.03% | 0.23% | 0.66% | - | - | 5.90% | ||||
Graph des Abkaufes und Verkaufes
Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe
Zeit: 13. August 2026 06:50:54
| London Zeit: | 13. August 2026 05:50:54 |
| New York Zeit: | 13. August 2026 00:50:54 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 13:50:54 |






