High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistik komplette Tabelle
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
| Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken | ||||||||||||||||||
| Datum von | Reines Handelsvermögen / Anteilschein | reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen | Zahl der Anteilscheine | Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche | Entwicklung des reinen Handelsvermögens für | Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres | Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit | |||||||||||
| reine Verkäufe in Kronen | verkaufte Anteilscheine in Kronen | abgekaufte Anteilscheine in Kronen | verkaufte Anteilscheine in Stück | abgekaufte Anteilscheine in Stück | die letzte Woche | der letzte Monat | die letzten 3 Monate | die letzten 6 Monate | das letzte Jahr | |||||||||
| 19. Dezember 2014 00:00:00 | 1.2737 | 1 329 602 053.0000 | - 156 311.1000 | 15 181 658.2000 | 15 337 969.3000 | 11 957 351 | 12 064 932 | -0.11% | -0.52% | -0.78% | -0.93% | 1.81% | - | 2.95% | ||||
| 12. Dezember 2014 00:00:00 | 1.2751 | 1 331 260 038.0000 | 3 670 994.0000 | 13 267 851.2000 | 9 596 857.2000 | 10 350 295 | 7 496 096 | -0.66% | -0.89% | -0.69% | -0.76% | 2.05% | - | 2.97% | ||||
| 5. Dezember 2014 00:00:00 | 1.2836 | 1 336 403 865.0000 | 2 636 815.9000 | 9 844 402.5000 | 7 207 586.6000 | 7 664 813 | 5 612 263 | -0.14% | 0.04% | -0.03% | 0.38% | 2.96% | - | 3.06% | ||||
| 28. November 2014 00:00:00 | 1.2854 | 1 335 713 171.0000 | 9 813 300.4000 | 14 844 498.0000 | 5 031 197.6000 | 11 567 859 | 3 923 754 | 0.40% | 0.51% | 0.05% | 0.77% | 3.17% | - | 3.09% | ||||
| 21. November 2014 00:00:00 | 1.2803 | 1 320 554 467.0000 | 6 644 465.8000 | 12 758 951.3000 | 6 114 485.5000 | 9 941 875 | 4 765 097 | -0.48% | 0.32% | -0.16% | 0.79% | 3.00% | - | 3.05% | ||||
| 14. November 2014 00:00:00 | 1.2865 | 1 320 373 021.0000 | -1 294 584.1000 | 6 004 957.2000 | 7 299 541.3000 | 4 671 208 | 5 678 759 | 0.27% | 2.01% | 0.85% | 1.24% | 3.53% | - | 3.11% | ||||
| 7. November 2014 00:00:00 | 1.2831 | 1 318 136 671.0000 | 8 694 873.1000 | 14 564 711.4000 | 5 869 838.3000 | 11 373 242 | 4 581 458 | 0.33% | 0.47% | 1.21% | 1.10% | 3.21% | - | 3.09% | ||||
| 31. Oktober 2014 00:00:00 | 1.2789 | 1 305 113 619.0000 | -2 900 811.6000 | 10 597 467.6000 | 13 498 279.2000 | 8 292 099 | 10 554 348 | 0.21% | 0.09% | 0.10% | 0.95% | 3.05% | - | 3.05% | ||||
| 24. Oktober 2014 00:00:00 | 1.2762 | 1 305 241 624.0000 | 1 673 115.6000 | 10 721 267.9000 | 9 048 152.3000 | 8 448 586 | 7 149 063 | 1.20% | -0.51% | -0.41% | 0.73% | 3.03% | - | 3.03% | ||||
| 17. Oktober 2014 00:00:00 | 1.2611 | 1 288 210 097.0000 | 1 594 645.3000 | 10 139 010.6000 | 8 544 365.3000 | 7 977 947 | 6 715 740 | -1.25% | -1.76% | -1.61% | -0.28% | 2.08% | - | 2.89% | ||||
| 10. Oktober 2014 00:00:00 | 1.2771 | 1 302 896 652.0000 | 5 566 466.2000 | 10 870 677.4000 | 5 304 211.2000 | 8 501 833 | 4 149 276 | -0.05% | -0.54% | -0.35% | 0.76% | 3.82% | - | 3.06% | ||||
| 3. Oktober 2014 00:00:00 | 1.2778 | 1 298 029 310.0000 | 6 169 230.0000 | 8 581 334.3000 | 2 412 104.3000 | 6 707 947 | 1 886 607 | -0.38% | -0.48% | -0.56% | 0.95% | 4.13% | - | 3.07% | ||||
| 19. September 2014 00:00:00 | 1.2837 | 1 288 761 196.0000 | 6 543 028.8000 | 10 007 191.9000 | 3 464 163.1000 | 7 796 227 | 2 699 322 | -0.02% | 0.10% | -0.16% | 1.84% | 4.71% | - | 3.15% | ||||
| 12. September 2014 00:00:00 | 1.2840 | 1 282 536 731.0000 | 1 000 769.3000 | 8 178 816.3000 | 7 178 047.0000 | 6 370 238 | 5 590 752 | 0.00 | 0.66% | -0.07% | 2.12% | 5.36% | - | 3.16% | ||||
| 5. September 2014 00:00:00 | 1.2840 | 1 281 530 795.0000 | 1 792 027.7000 | 10 377 001.7000 | 8 584 974.0000 | 8 080 264 | 6 685 329 | -0.06% | 1.28% | 0.41% | 1.52% | 5.51% | - | 3.16% | ||||
| 29. August 2014 00:00:00 | 1.2848 | 1 280 545 755.0000 | -21 511 741.8000 | 11 266 388.9000 | 32 778 130.7000 | 8 768 688 | 25 534 011 | 0.19% | 0.56% | 0.72% | 1.54% | 5.68% | - | 3.18% | ||||
| 22. August 2014 00:00:00 | 1.2824 | 1 299 622 781.0000 | 6 741 479.5000 | 9 124 785.4000 | 2 383 305.9000 | 7 138 508 | 1 862 864 | 0.53% | 0.07% | 0.95% | 1.63% | 5.45% | - | 3.16% | ||||
| 15. August 2014 00:00:00 | 1.2756 | 1 286 049 892.0000 | 8 552 095.8000 | 11 760 953.0000 | 3 208 857.2000 | 9 270 136 | 2 529 245 | 0.62% | -0.48% | 0.38% | 1.31% | 4.51% | - | 3.10% | ||||
| 8. August 2014 00:00:00 | 1.2678 | 1 269 646 327.0000 | 3 073 037.4000 | 9 199 522.9000 | 6 126 485.5000 | 7 226 457 | 4 818 884 | -0.77% | -1.08% | -0.10% | 1.00% | 4.10% | - | 3.03% | ||||
| 1. August 2014 00:00:00 | 1.2776 | 1 276 405 671.0000 | 5 489 052.6000 | 8 425 878.0000 | 2 936 825.4000 | 6 579 652 | 2 293 278 | -0.30% | -0.58% | 0.84% | 1.93% | 5.05% | - | 3.14% | ||||
Graph des Abkaufes und Verkaufes
Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe
Zeit: 13. August 2026 03:16:17
| London Zeit: | 13. August 2026 02:16:17 |
| New York Zeit: | 12. August 2026 21:16:17 |
| Tokio Zeit: | 13. August 2026 10:16:17 |






