Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
Anteilfonds | Jahr/Woche | Datum | Kurs | Veränderung / Woche | Veränderung / Monat | Veränderung / Jahr |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) | 2025/30 | 23.7.2025 | 372.8400 | 2.31% | 4.08% | 13.57% |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 2025/30 | 21.7.2025 | 1373.9400 | 1.72% | 12.47% | 39.78% |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2025/30 | 21.7.2025 | 5082.4300 | 1.69% | 12.37% | 37.62% |
CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | 2025/30 | 22.7.2025 | 129.2600 | 1.67% | 3.09% | -4.77% |
KBC INDEX FUND EUROLAND | 2025/30 | 21.7.2025 | 1347.7700 | 1.47% | 2.10% | 12.81% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 2025/30 | 21.7.2025 | 32.7672 | 1.33% | 8.81% | - |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 2025/30 | 22.7.2025 | 10.1740 | 1.29% | 2.99% | -3.61% |
Raiffeisen - Active - Commodities | 2025/30 | 22.7.2025 | 75.8600 | 1.28% | 3.07% | 9.42% |
KBC Select Immo World Plus | 2025/30 | 22.7.2025 | 896.2100 | 1.18% | 3.06% | -1.57% |
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2025/30 | 21.7.2025 | 7869.6500 | 1.08% | 5.16% | 10.33% |
KBI Water fund | 2025/30 | 22.7.2025 | 16.6430 | 1.05% | 2.07% | 6.59% |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 2025/30 | 21.7.2025 | 46.5200 | 1.00% | 1.55% | 10.42% |
AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | 2025/30 | 21.7.2025 | 15.7535 | 0.99% | 6.81% | - |
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | 2025/30 | 22.7.2025 | 0.9381 | 0.97% | 0.68% | -12.47% |
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2025/30 | 22.7.2025 | 2.3282 | 0.96% | 0.63% | -13.28% |
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.2335 | 0.92% | -0.73% | - |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) | 2025/30 | 22.7.2025 | 9.9700 | 0.91% | 0.61% | 12.66% |
Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien | 2025/30 | 21.7.2025 | 301.3300 | 0.91% | 4.01% | 11.17% |
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/30 | 23.7.2025 | 1.3441 | 0.89% | 1.74% | 5.78% |
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD | 2025/30 | 21.7.2025 | 1355.2500 | 0.88% | 7.29% | 21.11% |
interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien