Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
Anteilfonds | Jahr/Woche | Datum | Kurs | Veränderung / Woche | Veränderung / Monat | Veränderung / Jahr |
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | 2025/30 | 22.7.2025 | 0.9381 | 0.97% | 0.68% | -12.47% |
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2025/30 | 22.7.2025 | 2.3282 | 0.96% | 0.63% | -13.28% |
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2025/30 | 22.7.2025 | 1.2335 | 0.92% | -0.73% | - |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - USD (C) | 2025/30 | 22.7.2025 | 9.9700 | 0.91% | 0.61% | 12.66% |
Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien | 2025/30 | 21.7.2025 | 301.3300 | 0.91% | 4.01% | 11.17% |
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD | 2025/30 | 21.7.2025 | 1355.2500 | 0.88% | 7.29% | 21.11% |
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | 2025/30 | 22.7.2025 | 2.1863 | 0.87% | 3.02% | 13.23% |
Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened UCITS ETF Acc | 2025/30 | 21.7.2025 | 19.1617 | 0.86% | 6.86% | - |
J&T RENTIER D1 | 2025/28 | 11.7.2025 | 1.3161 | 0.86% | 0.90% | 3.55% |
J&T RENTIER A1 | 2025/28 | 11.7.2025 | 1.6196 | 0.85% | 0.90% | 8.09% |
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD | 2025/30 | 21.7.2025 | 2341.9900 | 0.85% | 5.71% | 19.16% |
KBC Eco Fund World | 2025/29 | 17.7.2025 | 1767.2000 | 0.80% | 3.23% | 5.14% |
KBC Select Immo World Plus | 2025/29 | 17.7.2025 | 885.7600 | 0.79% | -0.59% | -3.01% |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR | 2025/30 | 21.7.2025 | 293.9100 | 0.79% | 6.65% | 34.34% |
Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR | 2025/30 | 21.7.2025 | 800.6400 | 0.77% | 10.76% | 30.36% |
KBC Equity Fund World BE0126177774 | 2025/29 | 17.7.2025 | 775.0000 | 0.75% | 3.27% | 5.60% |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) | 2025/30 | 22.7.2025 | 3508.6400 | 0.75% | 0.81% | 10.29% |
Horizon Access Fund China | 2025/29 | 17.7.2025 | 1102.0100 | 0.73% | 5.70% | 15.28% |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) | 2025/30 | 22.7.2025 | 3911.9400 | 0.73% | 0.85% | 10.69% |
KBC EQUITY FUND NEW SHARES | 2025/29 | 17.7.2025 | 1764.0700 | 0.73% | 2.83% | -2.22% |
interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien