KBC BONDS EMERGING MARKETS, Statistik der Leistungen

KBC BONDS EMERGING MARKETS, souhrn dat
 
Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
Reines Handelsvermögen, Vermögen die Zahl der Anteilfonds Kurs Veränderung Woche Veränderung Monat Veränderung Jahr
 2024 / 17 24.04.2024 2428.8400 -0.08% -1.60% 7.38% 
 2024 / 16 19.04.2024 2430.7900 -0.57% -1.41% 8.15% 
 2024 / 15 12.04.2024 2444.6100 -0.86% 0.37%
 2024 / 14 05.04.2024 2465.7500 -0.10% 0.53%
 2024 / 13 27.03.2024 2468.3000 0.11% 1.67%
 2024 / 12 22.03.2024 2465.5600 1.23% 2.31%
 2024 / 11 15.03.2024 2435.6200 -0.70% - 9.52% 
 2024 / 10 08.03.2024 2452.8600 1.03% - 9.77% 
 2024 / 9 01.03.2024 2427.8100 0.74% - 8.87% 
 2024 / 8 23.02.2024 2409.9900 - - 7.63% 
 2023 / 50 11.12.2023 2338.4800 -0.14% 4.61% 2.95% 
 2023 / 49 08.12.2023 2341.8500 0.85% 4.76% 3.15% 
 2023 / 48 01.12.2023 2322.1500 1.55% 3.12% 2.64% 
 2023 / 47 24.11.2023 2286.7500 0.87% 4.62%
 2023 / 46 17.11.2023 2267.0900 1.42% 4.57%
 2023 / 45 10.11.2023 2235.4200 -0.73% 1.59%
 2023 / 44 03.11.2023 2251.8600 3.03% 3.37%
 2023 / 43 27.10.2023 2185.6700 0.82% -1.74%
 2023 / 42 20.10.2023 2167.9800 -1.47% -
 2023 / 41 13.10.2023 2200.3900 1.01% -3.04%

Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy



Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite

Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 2. Mai 2024 05:30:28
London Zeit: 2. Mai 2024 04:30:28
New York Zeit: 1. Mai 2024 23:30:28
Tokio Zeit: 2. Mai 2024 12:30:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist