KBC BONDS EMERGING MARKETS, Statistik der Leistungen

ISIN CP: LU0082283374
KBC BONDS EMERGING MARKETS, souhrn dat
 
Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
Reines Handelsvermögen, Vermögen die Zahl der Anteilfonds Kurs Veränderung Woche Veränderung Monat Veränderung Jahr
 2022 / 12 18.03.2022 2425.0400 0.56% -3.56% -7.62% 
 2022 / 11 11.03.2022 2411.6000 -0.05% -4.26% -7.71% 
 2022 / 10 04.03.2022 2412.7500 -2.30% -5.71% -7.67% 
 2022 / 9 25.02.2022 2469.6300 -1.79% -3.27% -6.51% 
 2022 / 8 16.02.2022 2514.6700 -0.17% -0.71% -7.09% 
 2022 / 7 11.02.2022 2519.0200 -1.56% -2.20% -8.26% 
 2022 / 6 03.02.2022 2558.8700 0.22% -1.39% -7.02% 
 2022 / 5 27.01.2022 2553.1300 0.81% -3.17% -6.38% 
 2022 / 4 18.01.2022 2532.6100 -1.67% -3.77% -6.83% 
 2022 / 3 13.01.2022 2575.6700 -0.74% -2.43% -5.08% 
 2022 / 2 07.01.2022 2594.8800 -1.58% -1.86% -5.40% 
 2021 / 53 30.12.2021 2636.6600 0.18% 0.38% -5.08% 
 2021 / 52 24.12.2021 2631.8900 -0.30% 1.74% -4.85% 
 2021 / 51 16.12.2021 2639.6900 -0.16% -0.17% -4.53% 
 2021 / 50 09.12.2021 2643.9900 0.66% -0.23% -3.46% 
 2021 / 49 03.12.2021 2626.7600 1.54% -1.47% -4.00% 
 2021 / 48 26.11.2021 2586.8500 -2.17% - -5.02% 
 2021 / 47 19.11.2021 2644.2700 -0.22% - -3.02% 
 2021 / 46 12.11.2021 2650.0700 -0.60% -0.03% -2.52% 
 2021 / 45 05.11.2021 2666.0700 - 0.45% -0.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite

Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 3. Juli 2025 06:40:00
London Zeit: 3. Juli 2025 05:40:00
New York Zeit: 3. Juli 2025 00:40:00
Tokio Zeit: 3. Juli 2025 13:40:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist