KBC BONDS EMERGING MARKETS, Statistik der Leistungen

ISIN CP: LU0082283374
KBC BONDS EMERGING MARKETS, souhrn dat
 
Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2023 / 17 26.04.2023 2261.9000 0.63% - -2.47% 
 2023 / 16 21.04.2023 2247.7000 - - -4.68% 
 2023 / 11 15.03.2023 2223.9300 -0.48% -0.85% -8.29% 
 2023 / 10 10.03.2023 2234.6100 0.21% -1.30% -7.34% 
 2023 / 9 03.03.2023 2230.0200 -0.41% -4.01% -7.57% 
 2023 / 8 24.02.2023 2239.2300 -0.16% -3.15% -9.33% 
 2023 / 7 17.02.2023 2242.9000 -0.93% -2.78% -10.81% 
 2023 / 6 10.02.2023 2263.9400 -2.55% -0.89% -10.13% 
 2023 / 5 03.02.2023 2323.2600 0.48% 2.86% -9.21% 
 2023 / 4 27.01.2023 2312.0700 0.22% 3.30% -9.44% 
 2023 / 3 20.01.2023 2306.9300 0.99% 2.55% -8.91% 
 2023 / 2 12.01.2023 2284.3000 1.13% 0.57% -11.31% 
 2023 / 1 06.01.2023 2258.7500 0.92% -0.51% -12.95% 
 2022 / 53 30.12.2022 2238.1200 -0.51% -1.07% -15.12% 
 2022 / 52 23.12.2022 2249.5000 -0.97% - -14.53% 
 2022 / 51 16.12.2022 2271.4500 0.05% - -13.95% 
 2022 / 50 09.12.2022 2270.3200 0.35% - -14.13% 
 2022 / 49 02.12.2022 2262.3400 - - -13.87% 
 2022 / 36 02.09.2022 2212.1000 -2.06% -2.77% -19.33% 
 2022 / 35 26.08.2022 2258.6400 0.01% 0.28% -17.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite

Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
X 
Zeit: 1. Oktober 2026 16:06:45
London Zeit: 1. Oktober 2026 15:06:45
New York Zeit: 1. Oktober 2026 10:06:45
Tokio Zeit: 1. Oktober 2026 23:06:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist