Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD LU0113303043, Anlagefond
Offizielle Benennung: Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USDInvestitionsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0113303043
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: Entwicklungsmärkte - Asien.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 19 | 08.05.2025 | 1175.4800 | 3.81% | 10.28% | 6.89% | ||
2025 / 18 | 29.04.2025 | 1132.3500 | 1.12% | -0.45% | 5.68% | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 1119.8000 | 2.83% | -1.56% | 7.02% | ||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 1089.0000 | 2.17% | -5.82% | 7.29% | ||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 1065.8700 | -6.24% | -7.60% | 2.51% | ||
2025 / 14 | 02.04.2025 | 1136.8100 | -0.06% | -2.20% | 8.97% | ||
2025 / 13 | 28.03.2025 | 1137.5200 | -1.63% | -1.50% | 9.15% | ||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 1156.3500 | 0.24% | -2.45% | 10.41% | ||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 1153.5500 | -0.76% | -1.18% | 9.66% | ||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 1162.3300 | 0.65% | 0.47% | 9.07% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD | ||
12.05.2025 | 1204.9300 | |
09.05.2025 | 1183.9100 | |
08.05.2025 | 1175.4800 | |
29.04.2025 | 1132.3500 | |
28.04.2025 | 1126.5500 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0113303043 |
LEI: | |
Investitionssektion: | Internet |
Grundangaben vom Fond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD.
Zeit: 13. Mai 2025 18:42:44
London Zeit: | 13. Mai 2025 17:42:44 |
New York Zeit: | 13. Mai 2025 12:42:44 |
Tokio Zeit: | 14. Mai 2025 01:42:44 |