Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD, Anlagefond
Offizielle Benennung: Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USDInvestitionsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: Entwicklungsmärkte - Asien.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 4 | 20.01.2025 | 1155.4500 | 1.22% | 0.77% | 22.87% | ||
2025 / 3 | 17.01.2025 | 1141.4700 | 1.12% | -0.45% | 21.38% | ||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 1128.8400 | -2.05% | -4.03% | - | ||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 1152.4300 | -0.74% | -2.81% | - | ||
2024 / 53 | 31.12.2024 | 1151.1900 | -0.85% | 0.37% | - | ||
2024 / 52 | 27.12.2024 | 1161.0800 | 1.26% | 1.23% | - | ||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 1146.6400 | -2.52% | -1.92% | - | ||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 1176.3000 | -0.80% | 1.29% | - | ||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 1185.7400 | 3.38% | -3.34% | 25.36% | ||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 1146.9800 | -1.89% | -4.66% | - |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD | ||
21.01.2025 | 1145.7400 | |
20.01.2025 | 1155.4500 | |
17.01.2025 | 1141.4700 | |
16.01.2025 | 1136.5700 | |
15.01.2025 | 1123.2800 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0113303043 |
LEI: | None |
Investitionssektion: | Internet |
Grundangaben vom Fond Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD.
Zeit: 22. Januar 2025 11:09:33
London Zeit: | 22. Januar 2025 10:09:33 |
New York Zeit: | 22. Januar 2025 05:09:33 |
Tokio Zeit: | 22. Januar 2025 19:09:33 |