AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) LU0613075240, Anlagefond
Offizielle Benennung: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQ FOCUS - A EUR Hgd (C)Investitionsgesellschaft: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0613075240
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: N/A.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
| Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
NAV | TNA | Kurs | Veränderung Woche |
Veränderung Monat |
Veränderung Jahr |
| 2026 / 36 | 31.08.2026 | 3.7 Milliarden EUR | 150.4600 | -0.36% | 2.17% | 29.44% | |
| 2026 / 35 | 28.08.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.0100 | -0.48% | 2.55% | 31.11% | |
| 2026 / 34 | 21.08.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.7400 | 1.93% | 5.54% | 30.75% | |
| 2026 / 33 | 14.08.2026 | 3.7 Milliarden EUR | 148.8600 | 0.00 | 4.01% | 27.71% | |
| 2026 / 32 | 05.08.2026 | 3.7 Milliarden EUR | 148.8600 | 1.09% | -0.33% | 29.95% | |
| 2026 / 31 | 31.07.2026 | 3.7 Milliarden EUR | 147.2600 | 2.43% | -2.81% | 31.60% | |
| 2026 / 30 | 24.07.2026 | 3.6 Milliarden EUR | 143.7700 | 0.45% | -4.17% | 24.84% | |
| 2026 / 29 | 17.07.2026 | 3.6 Milliarden EUR | 143.1200 | -4.17% | -8.06% | 24.83% | |
| 2026 / 28 | 10.07.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 149.3500 | -1.43% | -0.45% | 32.34% | |
| 2026 / 27 | 03.07.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.5200 | 1.00% | 1.32% | 33.58% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
| Datum der Veröffentlichung | NAV | TNA | Kurs |
| Weitere Tageswerte AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) | |||
| 01.09.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.2600 | |
| 31.08.2026 | 3.7 Milliarden EUR | 150.4600 | |
| 28.08.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.0100 | |
| 27.08.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.2100 | |
| 26.08.2026 | 3.8 Milliarden EUR | 151.2200 | |
Grundangaben vom Fond
| Investitionsgesellschaft: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0613075240 |
| LEI: | |
| Grundangaben vom Fond AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) | |
Graph des Vermögens
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C).
Zeit: 2. September 2026 16:27:39
| London Zeit: | 2. September 2026 15:27:39 |
| New York Zeit: | 2. September 2026 10:27:39 |
| Tokio Zeit: | 2. September 2026 23:27:39 |






