AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) LU0613075240, Anlagefond
Offizielle Benennung: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQ FOCUS - A EUR Hgd (C)Investitionsgesellschaft: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0613075240
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: N/A.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 36 | 01.09.2025 | 3.1 Milliarden EUR | 115.4000 | 0.19% | 3.13% | - | |
2025 / 35 | 29.08.2025 | 3.1 Milliarden EUR | 115.1800 | -0.75% | 2.93% | - | |
2025 / 34 | 22.08.2025 | 2.7 Milliarden EUR | 116.0500 | -0.44% | 0.77% | - | |
2025 / 33 | 14.08.2025 | 2.7 Milliarden EUR | 116.5600 | 1.75% | 1.67% | - | |
2025 / 32 | 08.08.2025 | 2.7 Milliarden EUR | 114.5500 | 2.37% | 1.51% | - | |
2025 / 31 | 01.08.2025 | 2.6 Milliarden EUR | 111.9000 | -2.83% | -1.35% | 8.41% | |
2025 / 30 | 25.07.2025 | 2.6 Milliarden EUR | 115.1600 | 0.44% | 2.16% | 11.47% | |
2025 / 29 | 18.07.2025 | 2.7 Milliarden EUR | 114.6500 | 1.60% | 4.89% | - | |
2025 / 28 | 09.07.2025 | 2.6 Milliarden EUR | 112.8500 | -0.51% | 3.19% | 6.47% | |
2025 / 27 | 04.07.2025 | 2.6 Milliarden EUR | 113.4300 | 0.63% | 3.92% | 7.68% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) | ||
01.09.2025 | 3.1 Milliarden EUR | 115.4000 |
29.08.2025 | 3.1 Milliarden EUR | 115.1800 |
28.08.2025 | 3.1 Milliarden EUR | 115.3300 |
26.08.2025 | 2.7 Milliarden EUR | 116.3400 |
25.08.2025 | 2.7 Milliarden EUR | 117.5800 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Amundi Asset Managements |
ISIN: | LU0613075240 |
LEI: | |
Grundangaben vom Fond AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) |
Graph des Vermögens
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C), Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C).
Zeit: 3. September 2025 06:48:09
London Zeit: | 3. September 2025 05:48:09 |
New York Zeit: | 3. September 2025 00:48:09 |
Tokio Zeit: | 3. September 2025 13:48:09 |