Australischer Dollar, Forex
Hauptwerte für Australischer Dollar online, Zeit: 16. August 2025 04:09:00
Währungspaar | Währung | Land | Mittelkurs | Kaufen | Verkaufen |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Kanada | 0.898996 | 0.898970 | 0.899022 |
AUD/EUR | Eurozone | Europa | 0.556189 | 0.556087 | 0.556291 |
AUD/GBP | Britische Pfund | Great Britain | 0.480105 | 0.480070 | 0.480140 |
AUD/CHF | Schweizerfranken | Schweiz | 0.524903 | 0.524890 | 0.524916 |
AUD/USD | US-Dollar | Vereinigte Staaten | 0.650794 | 0.650711 | 0.650877 |
Hauptwerte für Australischer Dollar, Kurse des letzten Tages
Währungspaar | Währung | Land | 13. August 2025 | 14. August 2025 | 15. August 2025 |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Kanada | 0.901719 | 0.898940 | 0.898130 |
AUD/CZK | Tschechische Krone | Tschechisch | 13.689000 | 13.654000 | 13.639000 |
AUD/EUR | Eurozone | Europa | 0.559420 | 0.557989 | 0.557149 |
AUD/GBP | Britische Pfund | Great Britain | 0.482857 | 0.480369 | 0.480331 |
AUD/CHF | Schweizerfranken | Schweiz | 0.526520 | 0.525295 | 0.524759 |
AUD/JPY | Japanischer Yen | Japan | 96.489744 | 95.562710 | 95.712281 |
AUD/PLN | Polnischer Zloty | Polen | 2.383182 | 2.377089 | 2.372825 |
AUD/USD | US-Dollar | Vereinigte Staaten | 0.655446 | 0.652178 | 0.651306 |
Zeit: 16. August 2025 04:15:05
London Zeit: | 16. August 2025 03:15:05 |
New York Zeit: | 15. August 2025 22:15:05 |
Tokio Zeit: | 16. August 2025 11:15:05 |