Eurozone, Forex
Hauptwerte für Eurozone online, Zeit: 17. April 2026 02:38:00
| Währungspaar | Währung | Land | Mittelkurs | Kaufen | Verkaufen |
| EUR/AUD | Australischer Dollar | Australien | 1.645495 | 1.645690 | 1.645300 |
| EUR/CAD | Canadian Dollar | Kanada | 1.614150 | 1.614400 | 1.613900 |
| EUR/GBP | Britische Pfund | Great Britain | 0.871155 | 0.871230 | 0.871080 |
| EUR/CHF | Schweizerfranken | Schweiz | 0.922750 | 0.922900 | 0.922600 |
| EUR/USD | US-Dollar | Vereinigte Staaten | 1.178055 | 1.178110 | 1.178000 |
Hauptwerte für Eurozone, Kurse des letzten Tages
| Währungspaar | Währung | Land | 14. April 2026 | 15. April 2026 | 16. April 2026 |
| EUR/AUD | Australischer Dollar | Australien | 1.655674 | 1.650630 | 1.643161 |
| EUR/CAD | Canadian Dollar | Kanada | 1.622468 | 1.623134 | 1.617510 |
| EUR/CZK | Tschechische Krone | Tschechisch | 24.350000 | 24.360000 | 24.350000 |
| EUR/GBP | Britische Pfund | Great Britain | 0.869053 | 0.869410 | 0.869891 |
| EUR/CHF | Schweizerfranken | Schweiz | 0.920466 | 0.921854 | 0.923013 |
| EUR/JPY | Japanischer Yen | Japan | 187.365343 | 187.442290 | 187.350927 |
| EUR/PLN | Polnischer Zloty | Polen | 4.242899 | 4.241686 | 4.241421 |
| EUR/USD | US-Dollar | Vereinigte Staaten | 1.179691 | 1.177836 | 1.178036 |
Zeit: 17. April 2026 02:43:19
| London Zeit: | 17. April 2026 01:43:19 |
| New York Zeit: | 16. April 2026 20:43:19 |
| Tokio Zeit: | 17. April 2026 09:43:19 |






