US-Dollar, Forex
Hauptwerte für US-Dollar online, Zeit: 13. Dezember 2024 06:42:00
Währungspaar | Währung | Land | Mittelkurs | Kaufen | Verkaufen |
USD/AUD | Australischer Dollar | Australien | 1.571339 | ||
USD/CAD | Canadian Dollar | Kanada | 1.423875 | ||
USD/CZK | Tschechische Krone | Tschechisch | 23.948081 | ||
USD/EUR | Eurozone | Europa | 0.955699 | ||
USD/GBP | Britische Pfund | Great Britain | 0.789720 | ||
USD/CHF | Schweizerfranken | Schweiz | 0.892395 | ||
USD/JPY | Japanischer Yen | Japan | 152.935008 | ||
USD/PLN | Polnischer Zloty | Polen | 4.087310 |
Hauptwerte für US-Dollar, Kurse des letzten Tages
Währungspaar | Währung | Land | 10. Dezember 2024 | 11. Dezember 2024 | 12. Dezember 2024 |
USD/AUD | Australischer Dollar | Australien | 1.563098 | 1.572472 | 1.564631 |
USD/CAD | Canadian Dollar | Kanada | 1.416459 | 1.418061 | 1.416904 |
USD/CZK | Tschechische Krone | Tschechisch | 23.856000 | 23.900000 | 23.906000 |
USD/EUR | Eurozone | Europa | 0.950438 | 0.951623 | 0.953760 |
USD/GBP | Britische Pfund | Great Britain | 0.784376 | 0.784816 | 0.785658 |
USD/CHF | Schweizerfranken | Schweiz | 0.880555 | 0.883059 | 0.888963 |
USD/JPY | Japanischer Yen | Japan | 151.765379 | 152.608390 | 152.199656 |
USD/PLN | Polnischer Zloty | Polen | 4.055763 | 4.058414 | 4.078130 |
Zeit: 13. Dezember 2024 06:43:00
London Zeit: | 13. Dezember 2024 05:43:00 |
New York Zeit: | 13. Dezember 2024 00:43:00 |
Tokio Zeit: | 13. Dezember 2024 14:43:00 |