US-Dollar, Forex

Hauptwerte für US-Dollar online, Zeit: 26. Juli 2024 23:57:00

Währungspaar Währung Land Mittelkurs  Kaufen  Verkaufen 
 USD/AUD Australischer Dollar Australien 1.527510  1.527510 1.527510
 USD/CAD Canadian Dollar Kanada 1.383400  1.383400 1.383400
 USD/CZK Tschechische Krone Tschechisch 23.282600  23.282600 23.282600
 USD/EUR Eurozone Europa 0.921217  0.921217 0.921217
 USD/GBP Britische Pfund Great Britain 0.777375  0.777375 0.777375
 USD/CHF Schweizerfranken Schweiz 0.883490  0.883490 0.883490
 USD/JPY Japanischer Yen Japan 153.722000  153.722000 153.722000
 USD/PLN Polnischer Zloty Polen 3.935800  3.935800 3.935800

 

Hauptwerte für US-Dollar, Kurse des letzten Tages

Währungspaar Währung Land 24. Juli 2024 25. Juli 2024 26. Juli 2024
 USD/AUD Australischer Dollar Australien 1.514856 1.533744 1.525426 
 USD/CAD Canadian Dollar Kanada 1.378615 1.384465 1.382149 
 USD/CZK Tschechische Krone Tschechisch 23.453000 23.385000 23.368000 
 USD/EUR Eurozone Europa 0.921895 0.921576 0.920906 
 USD/GBP Britische Pfund Great Britain 0.774077 0.776755 0.777198 
 USD/CHF Schweizerfranken Schweiz 0.885687 0.878607 0.883612 
 USD/JPY Japanischer Yen Japan 154.113550 152.633640 154.601389 
 USD/PLN Polnischer Zloty Polen 3.956977 3.960203 3.935995 

 
Zeit: 27. Juli 2024 09:28:32
London Zeit: 27. Juli 2024 08:28:32
New York Zeit: 27. Juli 2024 03:28:32
Tokio Zeit: 27. Juli 2024 16:28:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist