Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
| Anteilfonds | Jahr/Woche | Datum | Kurs | Veränderung / Woche | Veränderung / Monat | Veränderung / Jahr |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/7 | 9.2.2026 | 1028.2400 | 0.14% | -2.15% | -10.55% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | 2026/7 | 10.2.2026 | 10335.7000 | 0.94% | -6.51% | -10.54% |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR | 2026/2 | 5.1.2026 | 502.2700 | 1.48% | -0.44% | -10.39% |
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR | 2026/2 | 5.1.2026 | 6076.4700 | 0.76% | -0.65% | -10.18% |
| ČSOB Akciový pro zdraví | 2026/6 | 5.2.2026 | 1055.4400 | 0.32% | -3.60% | -9.88% |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | 2026/2 | 5.1.2026 | 1654.0300 | 0.76% | -0.61% | -9.74% |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) | 2026/2 | 5.1.2026 | 14343.5300 | 1.48% | -0.38% | -9.51% |
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2026/2 | 5.1.2026 | 8126.5400 | 0.76% | -0.86% | -9.33% |
| Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien | 2026/7 | 9.2.2026 | 310.5200 | 1.46% | -4.47% | -9.30% |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | 2026/2 | 5.1.2026 | 8512.7000 | 0.77% | -0.82% | -8.91% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc | 2026/7 | 10.2.2026 | 21042.6400 | 1.87% | -5.14% | -8.80% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc | 2026/7 | 10.2.2026 | 1578.1600 | -0.40% | -3.08% | -8.64% |
| KBC EQUITY FUND MEDIA | 2026/6 | 5.2.2026 | 192.9300 | -3.45% | -5.52% | -8.62% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc | 2026/7 | 10.2.2026 | 11960.7900 | 0.62% | 3.79% | -8.42% |
| Triatleta fund SICAV Třída A | 2026/5 | 31.1.2026 | 120.3596 | - | -0.17% | -8.14% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc | 2026/7 | 10.2.2026 | 16646.0500 | -0.39% | -3.00% | -7.88% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) | 2026/7 | 9.2.2026 | 6.9400 | -0.72% | -1.84% | -7.84% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) | 2026/7 | 9.2.2026 | 236.0200 | 0.08% | -1.96% | -7.83% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) | 2026/7 | 9.2.2026 | 560.9400 | -0.43% | -8.03% | -6.88% |
| KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 | 2026/6 | 5.2.2026 | 2724.0200 | 0.63% | -3.49% | -6.84% |
interessante Listen der Investitionsgesellschaften und Anteilfonds
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anlagefonds in einer Woche
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Der größte Aufstieg des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einer Woche in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Monat in Tschechien
- Die größte Senkung des Kurses, Anteilfonds in einem Jahr in Tschechien