KBC BONDS EMERGING MARKETS, Statistik der Leistungen

ISIN CP: LU0082283374
KBC BONDS EMERGING MARKETS, souhrn dat
 
Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
NAV TNA Kurs Veränderung
Woche
Veränderung
Monat
Veränderung
Jahr
 2014 / 16 17.04.2014 166.9 Millionen USD 2040.9700 0.42% 3.43% -1.80% 
 2014 / 15 09.04.2014 166.9 Millionen USD 2032.5000 0.67% 3.40% -2.69% 
 2014 / 14 04.04.2014 166.9 Millionen USD 2018.8900 0.52% 2.04% -2.56% 
 2014 / 13 28.03.2014 166.9 Millionen USD 2008.5100 1.78% 1.54% -1.23% 
 2014 / 12 21.03.2014 166.9 Millionen USD 1973.3000 0.39% 1.31% -3.21% 
 2014 / 11 14.03.2014 166.9 Millionen USD 1965.6300 -0.66% 1.45% -4.02% 
 2014 / 10 07.03.2014 166.9 Millionen USD 1978.6100 0.03% 2.34% -3.39% 
 2014 / 9 28.02.2014 166.9 Millionen USD 1977.9800 1.55% 3.51% -3.89% 
 2014 / 8 21.02.2014 166.9 Millionen USD 1947.8100 0.53% 1.03% -5.01% 
 2014 / 7 14.02.2014 182.3 Millionen USD 1937.5300 0.21% -0.78% -5.96% 
 2014 / 6 07.02.2014 182.3 Millionen USD 1933.3900 1.17% -0.50% -6.35% 
 2014 / 5 31.01.2014 182.3 Millionen USD 1910.9700 -0.88% -1.34% -7.52% 
 2014 / 4 24.01.2014 182.3 Millionen USD 1927.9500 -1.27% -0.60% -8.09% 
 2014 / 3 17.01.2014 182.3 Millionen USD 1952.6900 0.49% 0.56% -6.78% 
 2014 / 2 10.01.2014 182.3 Millionen USD 1943.1000 0.32% 0.35% -7.02% 
 2014 / 1 03.01.2014 182.3 Millionen USD 1936.8600 -0.14% 1.51% -8.31% 
 2013 / 53 31.12.2013 182.3 Millionen USD 1937.8300 -0.09% 1.56% -7.68% 
 2013 / 52 27.12.2013 182.3 Millionen USD 1939.6600 -0.11% 0.85% -7.56% 
 2013 / 51 20.12.2013 182.3 Millionen USD 1941.8600 0.28% 0.62% -7.29% 
 2013 / 50 13.12.2013 182.3 Millionen USD 1936.3900 1.48% 0.39% -7.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite

Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 3. Juni 2026 16:24:10
London Zeit: 3. Juni 2026 15:24:10
New York Zeit: 3. Juni 2026 10:24:10
Tokio Zeit: 3. Juni 2026 23:24:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist