KBC EQUITY FUND EUROZONE, Statistik der Leistungen

KBC EQUITY FUND EUROZONE, souhrn dat
 
Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
Reines Handelsvermögen, Vermögen die Zahl der Anteilfonds Kurs Veränderung Woche Veränderung Monat Veränderung Jahr
 2021 / 42 15.10.2021 700.0000 2.57% 1.03% 33.82% 
 2021 / 41 07.10.2021 682.4900 1.26% -3.31% 29.76% 
 2021 / 40 01.10.2021 674.0300 -3.14% -3.58% 31.49% 
 2021 / 39 24.09.2021 695.8600 0.43% 0.83% 38.47% 
 2021 / 38 17.09.2021 692.8500 -1.84% 2.91% 33.93% 
 2021 / 37 06.09.2021 705.8300 0.97% 1.64% 36.49% 
 2021 / 36 03.09.2021 699.0200 1.28% 1.81%
 2021 / 35 27.08.2021 690.1600 2.51% 3.44%
 2021 / 34 19.08.2021 673.2900 -3.05% 0.83% 32.67% 
 2021 / 33 13.08.2021 694.4700 1.14% 6.67% 35.24% 
 2021 / 32 06.08.2021 686.6200 2.90% 4.09% 35.25% 
 2021 / 31 30.07.2021 667.2400 -0.08% -0.09% 34.64% 
 2021 / 30 23.07.2021 667.7500 2.56% -0.27% 29.86% 
 2021 / 29 16.07.2021 651.0600 -1.31% -1.51% 25.11% 
 2021 / 28 09.07.2021 659.6700 -1.22% -1.72% 28.85% 
 2021 / 27 29.06.2021 667.8500 -0.25% 0.06% 29.39% 
 2021 / 26 25.06.2021 669.5400 1.29% 1.25% 33.52% 
 2021 / 25 18.06.2021 661.0100 -1.52% 1.88% 30.51% 
 2021 / 24 11.06.2021 671.2100 0.56% 5.31% 37.33% 
 2021 / 23 04.06.2021 667.4800 0.94% 2.13% 27.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite

Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 22. Dezember 2024 05:09:20
London Zeit: 22. Dezember 2024 04:09:20
New York Zeit: 21. Dezember 2024 23:09:20
Tokio Zeit: 22. Dezember 2024 13:09:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist