KBC EQUITY FUND EUROZONE, Statistik der Leistungen

ISIN CP: BE0175979211
KBC EQUITY FUND EUROZONE, souhrn dat
 
Jahr / Woche Datum
Veröffentlichung
Reines Handelsvermögen, Vermögen die Zahl der Anteilfonds Kurs Veränderung Woche Veränderung Monat Veränderung Jahr
 2024 / 40 04.10.2024 763.2000 -2.66% 3.62%
 2024 / 39 27.09.2024 784.0800 4.31% 2.74%
 2024 / 38 20.09.2024 751.6900 0.54% -0.18%
 2024 / 37 13.09.2024 747.6300 1.51% 0.86%
 2024 / 36 06.09.2024 736.5100 -3.50% 2.14%
 2024 / 35 30.08.2024 763.1900 1.34% 6.09%
 2024 / 34 23.08.2024 753.0700 1.60% -0.58%
 2024 / 33 16.08.2024 741.2200 2.79% -2.12%
 2024 / 32 09.08.2024 721.1000 0.24% -6.87%
 2024 / 31 02.08.2024 719.3900 -5.03% -5.99%
 2024 / 30 26.07.2024 757.4600 0.02% 1.31%
 2024 / 29 19.07.2024 757.3000 -2.19% 0.45%
 2024 / 28 12.07.2024 774.2600 1.19% 3.58%
 2024 / 27 05.07.2024 765.1900 2.35% -2.53%
 2024 / 26 28.06.2024 747.6500 -0.83% -3.91%
 2024 / 25 21.06.2024 753.9400 0.86% -3.86%
 2024 / 24 14.06.2024 747.5100 -4.78% -5.04%
 2024 / 23 07.06.2024 785.0700 0.90% 1.50%
 2024 / 22 31.05.2024 778.1000 -0.78% 3.54%
 2024 / 21 24.05.2024 784.1900 -0.38% 3.60%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Leistungsfähigkeit, Beschreibung der Seite

Die Seite bietet historische Kurse einzelnen Anteilfonds samt ihrer perzentuellen Veränderungen für die letzten drei Monate, das letzte Jahr und vom Beginn der Tätigkeit der Fonds, historische Angaben vom reinen Handelsvermögen und Angaben von verkauften und abgekauften Anteilscheinen für die entsprechenden Wochen.
Zeit: 11. August 2025 20:32:11
London Zeit: 11. August 2025 19:32:11
New York Zeit: 11. August 2025 14:32:11
Tokio Zeit: 12. August 2025 03:32:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist