INVESTIKA, investiční společnost, a.s., Aktuelle Kurse des Fonds
Die neueste Ergebnisse der Fonds der Gesellschaft, Aktuelle Kurse des Fonds INVESTIKA, investiční společnost, a.s., die Zahl der Fonds 11.Anteilfonds, alle Gesellschaften
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| BENEFIKA, otevřený podílový fond CZ0008476801 | 23.11.2021 | |
| DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008476272 | 20.9.2018 | |
| DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008475670 | 20.9.2018 | |
| EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477650 | 14.2.2023 | |
| EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477676 | 14.2.2023 | |
| EKONOMIKA SICAV | 10.9.2019 | |
| EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS CZ0008478005 | 1.11.2023 | |
| INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008475902 | ||
| INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008474830 | ||
| MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477361 | 16.8.2022 | |
| MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477379 | 16.8.2022 |
Aktuelle Woche 23. Jahr 2026.
Quellen der Daten: Investitionsgesellschaft INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Zeit: 3. Juni 2026 08:55:04
| London Zeit: | 3. Juni 2026 07:55:04 |
| New York Zeit: | 3. Juni 2026 02:55:04 |
| Tokio Zeit: | 3. Juni 2026 15:55:04 |






