Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR LU0176676459, Anlagefond
Offizielle Benennung: Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EURInvestitionsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0176676459
Der interaktive Graph des Fondkurses
Investitionsregion: Entwicklungsmärkte - Europa.
Loading....
Die wöchentliche Leistungsfähigkeit des Fonds, des Kurses und Kursveränderungen
Jahr / Woche | Datum Veröffentlichung |
Reines Handelsvermögen, Vermögen | die Zahl der Anteilfonds | Kurs | Veränderung Woche | Veränderung Monat | Veränderung Jahr |
2025 / 26 | 23.06.2025 | 271.3300 | -1.54% | -0.91% | 22.84% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 275.5800 | 0.76% | 0.65% | 27.70% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 273.5000 | -0.69% | -2.00% | 30.05% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 275.3900 | -0.76% | -0.16% | 27.68% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 277.4900 | 1.34% | 3.86% | 27.89% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 273.8100 | -1.88% | 2.24% | 24.99% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 279.0700 | 1.18% | 9.06% | 26.86% | ||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 275.8200 | 3.23% | 12.22% | 27.88% | ||
2025 / 18 | 29.04.2025 | 267.1800 | -0.24% | -1.33% | 26.48% | ||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 267.8200 | 4.66% | -1.09% | 27.38% |
Tägliche Werte des Kurses und Vermögens
Datum der Veröffentlichung | Reines Handelsvermögen, Vermögen | Kurs |
Weitere Tageswerte Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR | ||
23.06.2025 | 271.3300 | |
20.06.2025 | 275.5800 | |
18.06.2025 | 274.9200 | |
17.06.2025 | 275.4400 | |
16.06.2025 | 275.1800 |
Grundangaben vom Fond
Investitionsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0176676459 |
LEI: | |
Investitionssektion: | Internet |
Grundangaben vom Fond Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
Graph des Vermögens
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuelle Kurse des Fonds Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR, Beschreibung der Seite
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR.
Zeit: 24. Juni 2025 22:26:19
London Zeit: | 24. Juni 2025 21:26:19 |
New York Zeit: | 24. Juni 2025 16:26:19 |
Tokio Zeit: | 25. Juni 2025 05:26:19 |