CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., Aktuelle Kurse des Fonds
Die neueste Ergebnisse der Fonds der Gesellschaft, Aktuelle Kurse des Fonds CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., die Zahl der Fonds 11.Anteilfonds, alle Gesellschaften
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem | 26.8.2015 | |
IC IF - Asset Management subfund CZ0008049426 | 30.5.2018 | |
IC IF - Asset Management subfund CZ0008044351 | 30.5.2018 | |
IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV | 2.5.2018 | |
MeLion Capital SICAV CZ0008045721 | 30.4.2020 | |
MeLion Capital SICAV CZ0008047255 | 30.4.2020 | |
MeLion Capital SICAV CZ0008045713 | 30.4.2020 | |
Podfond CARDUUS Blockchain Technologies | 13.9.2018 | |
Podfond CARDUUS Opportunity | ||
Podfond CARDUUS Opportunity IV | 28.11.2018 | |
Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III., CARDUUS Asset Management, investiční společnost | 7.3.2019 |
Aktuelle Woche 51. Jahr 2024.
Quellen der Daten: Investitionsgesellschaft CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Zeit: 21. Dezember 2024 17:00:40
London Zeit: | 21. Dezember 2024 16:00:40 |
New York Zeit: | 21. Dezember 2024 11:00:40 |
Tokio Zeit: | 22. Dezember 2024 01:00:40 |