Pólus Shopping Center Zrt. Törzsrészvény, HU0000079595 ISIN Dateibase
Pólus Shopping Center Zrt.
| ISIN HU0000079595 | Pólus Shopping Center Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 05.10.2005 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Pólus Shopping Center Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13527220.0000 |
| Issuer short name | Pólus Shopping Center Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Pólus Shopping Center Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 30010000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| HU0000070750 | Pólus Holding Pénzügyi Befektető Rt. Törzsrészvény "B" PÓLUSHOLDI | 10 000 000.0000 |
| HU0000070743 | PÓLUS HOLDING PÉNZÜGYI BEFEKTETŐ Rt. Törzsrészvény "C" PÓLUSHOLDI | 3 000 000.0000 |
| HU0000031935 | Pólus Ingatlanfejlesztő Rt. Törzsrészvény PÓLUSINGAT | 0.0000 |
| HU0000086533 | Pólus Kincs Zrt. Törzsrészvény PÓLUS KINCS Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000102512 | PÓLUS KINCS Zrt. Törzsrészvény PÓLUS KINCS Zrt. | 50 000 000.0000 |
| HU0000102520 | PÓLUS KINCS Zrt. Törzsrészvény PÓLUS KINCS Zrt. | 100 000 000.0000 |
| HU0000102538 | PÓLUS KINCS Zrt. Törzsrészvény PÓLUS KINCS Zrt. | 50 000 000.0000 |
| HU0000079710 | Pólus Palace Vendéglátó Szabadidő Sport Szolgáltató Rt. Elsőbbségi részvény Pólus Palace Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000079728 | Pólus Palace Vendéglátó Szabadidő Sport Szolgáltató Rt. Elsőbbségi részvény Pólus Palace Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000079702 | Pólus Palace Vendéglátó Szabadidő Sport Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Pólus Palace Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000068044 | Pólus Plusz Befektetési Rt. Törzsrészvény PÓLUSPLUSZ | 1 000 000.0000 |
| HU0000079595 | Pólus Shopping Center Zrt. Törzsrészvény Pólus Shopping Center Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000301254 | PÓLUSPLUSZ PÓLUSPLUSZ | 0.0000 |
Zeit: 17. August 2026 15:31:02
| London Zeit: | 17. August 2026 14:31:02 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 09:31:02 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 22:31:02 |






