Kartali Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény, HU0000061023 ISIN Dateibase
KARTALI VA
| ISIN HU0000061023 | Kartali Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.02.2001 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Kartal |
| Issuer full name | Kartali Vagyonkezelő Rt. |
| Issuer id number | 12707546.0000 |
| Issuer short name | KARTALI VA |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Kartali Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 39930000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| HU0000086863 | KARTAGO TOURS Zrt. Törzsrészvény KARTAGO TOURS Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000339924 | KARTALI Beruházási Kötvény Kartal Nagyközség ÖK. | 1 000.0000 |
| HU0000061031 | Kartali Vagyonkezelő Rt. Elsőbbségi részvény KARTALI VA | 0.0000 |
| HU0000061023 | Kartali Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény KARTALI VA | 0.0000 |
| IT0003408868 | KARTELL AOR KARTELL AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004657059 | KARTELL GROUP /AOR KARTELL GROUP /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003837660 | KARTELL/TV CV 20150101 KARTELL/TV CV 20150101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0001430765 | KARTOGROUP/AOR KARTOGROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000075692 | KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény KARTONPACK Nyrt | 200.0000 |
| HU0000024369 | Kartonpack Dobozipari Rt. Törzsrészvény KARTONPACK Nyrt | 200.0000 |
Zeit: 17. August 2026 13:25:13
| London Zeit: | 17. August 2026 12:25:13 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 07:25:13 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 20:25:13 |






