I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforg Törzsrészvény, HU0000051305 ISIN Dateibase
I.M. és Társai Zrt.
| ISIN HU0000051305 | I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforg Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.08.2000 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Szentendre |
| Issuer full name | I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforgalmazási Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12199389.0000 |
| Issuer short name | I.M. és Társai Zrt. |
| Nominal | 100000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforg Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 20000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0003054670 | I.M.A. AOR I.M.A. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004330582 | I.M.C/AOR I.M.C/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003272561 | I.M.D. - AOR I.M.D. - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000051305 | I.M.és Társai Építőipari és Ingatlanforg Törzsrészvény I.M. és Társai Zrt. | 100 000.0000 |
| IT0003272264 | I.M.I. 2001 SPA/4 20281231 I.M.I. 2001 SPA/4 20281231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003272215 | I.M.I. 2001 SPA/5 20281231 I.M.I. 2001 SPA/5 20281231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003272181 | I.M.I. 2001 SPA/9 20281231 I.M.I. 2001 SPA/9 20281231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003403513 | I.M.I.S.A. AOR I.M.I.S.A. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003390439 | I.M.I.S.A./4.33 20220701 I.M.I.S.A./4.33 20220701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003405559 | I.M.I.S.A./4.33 CV 20220701 I.M.I.S.A./4.33 CV 20220701 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0000743408 | I.M.S. HEALTH - AOR I.M.S. HEALTH - AOR - AZIONI ORDINARIE |
Zeit: 17. August 2026 10:08:35
| London Zeit: | 17. August 2026 09:08:35 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 04:08:35 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 17:08:35 |






