Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. Törzsrészvény, HU0000021076 ISIN Dateibase
Gemenc Zrt.
| ISIN HU0000021076 | Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 06.30.1993 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Baja |
| Issuer full name | Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 11034438.0000 |
| Issuer short name | Gemenc Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 516370000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0004516008 | GEMEAZ ELIOR/AOR CAT. A GEMEAZ ELIOR/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004516016 | GEMEAZ ELIOR/AOR CAT. B GEMEAZ ELIOR/AOR CAT. B - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004551252 | GEMELLI/6 CV 20141231 GEMELLI/6 CV 20141231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0004551229 | GEMELLI/AOR GEMELLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004551237 | GEMELLI/AOR GEMELLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000021472 | Gemenc Gabona Rt. Törzsrészvény GEMENCGABO | 0.0000 |
| HU0000024690 | Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Rt. Dolgozói részvény GEMENC VOLÁN | 0.0000 |
| HU0000024708 | GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény GEMENC VOLÁN | 10 000.0000 |
| HU0000083878 | GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény GEMENC VOLÁN | 1 000.0000 |
| HU0000106042 | Gemenc Zrt. Törzsrészvény Gemenc Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000021076 | Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. Törzsrészvény Gemenc Zrt. | 10 000.0000 |
Zeit: 17. August 2026 15:07:03
| London Zeit: | 17. August 2026 14:07:03 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 09:07:03 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 22:07:03 |






