Baranya Megyei Tejipari Rt. Elsőbbségi részvény, HU0000013719 ISIN Dateibase
MIZO -TEJ Rt. f.a.
| ISIN HU0000013719 | Baranya Megyei Tejipari Rt. Elsőbbségi részvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | Interest-bearing preferred dividend share |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 12.29.1994 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Pécs |
| Issuer full name | MiZo-Baranya Megyei Tejipari Rt. f.a. |
| Issuer id number | 11007489.0000 |
| Issuer short name | MIZO-TEJ Rt. f.a. |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Preference share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Baranya Megyei Tejipari Rt. Elsőbbségi részvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 48646000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Der ähnliche ISIN
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0003083711 | BARABINO PARTNERS AOR BARABINO PARTNERS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004409295 | BARADELLO 2000/AOR BARADELLO 2000/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001054946 | BARADELLO/AOR BARADELLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE139I01011 | BARAK VALLEY CEM -EQ BARAK VALLEY CEMENTS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0003071518 | BARALAN INTERNA/AOR BARALAN INTERNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000341417 | Baranya Megye 2027 Kötvény Baranya Megyei Önkormányzat | 1 000.0000 |
| HU0000346523 | Baranya Megyei Önkormányzat Kórház Konszolidációs Kötvény Baranya Megyei Önkormányzat | 200.0000 |
| HU0000013693 | Baranya Megyei Tejipari Rt. Elsőbbségi részvény MIZO-TEJ Rt. f.a. | 0.0000 |
| HU0000013719 | Baranya Megyei Tejipari Rt. Elsőbbségi részvény MIZO-TEJ Rt. f.a. | 0.0000 |
| HU0000013701 | Baranya Megyei Tejipari Rt. Kamatozó részvény MIZO-TEJ Rt. f.a. | 0.0000 |
| HU0000013685 | Baranya Megyei Tejipari Rt. Törzsrészvény MIZO-TEJ Rt. f.a. | 0.0000 |
| HU0000037189 | Baranyahídvégi Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény BARANYAHÍD | 0.0000 |
Zeit: 18. August 2026 00:20:01
| London Zeit: | 17. August 2026 23:20:01 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 18:20:01 |
| Tokio Zeit: | 18. August 2026 07:20:01 |






