Eurozone, Forex

Hauptwerte für Eurozone online, Zeit: 5. September 2025 23:46:00

Währungspaar Währung Land Mittelkurs  Kaufen  Verkaufen 
 EUR/AUD Australischer Dollar Australien 1.788511 
 EUR/CAD Canadian Dollar Kanada 1.621901 
 EUR/CZK Tschechische Krone Tschechisch 24.392624 
 EUR/GBP Britische Pfund Great Britain 0.867646 
 EUR/CHF Schweizerfranken Schweiz 0.935647 
 EUR/JPY Japanischer Yen Japan 172.779663 
 EUR/PLN Polnischer Zloty Polen 4.250442 
 EUR/USD US-Dollar Vereinigte Staaten 1.172190 

 

Hauptwerte für Eurozone, Kurse des letzten Tages

Währungspaar Währung Land 3. September 2025 4. September 2025 5. September 2025
 EUR/AUD Australischer Dollar Australien 1.782745 1.786471 1.787021 
 EUR/CAD Canadian Dollar Kanada 1.608647 1.609093 1.613702 
 EUR/CZK Tschechische Krone Tschechisch 24.445000 24.455000 24.425000 
 EUR/GBP Britische Pfund Great Britain 0.868847 0.866308 0.867704 
 EUR/CHF Schweizerfranken Schweiz 0.937776 0.938051 0.938485 
 EUR/JPY Japanischer Yen Japan 173.209098 172.778013 173.165544 
 EUR/PLN Polnischer Zloty Polen 4.252044 4.252304 4.251523 
 EUR/USD US-Dollar Vereinigte Staaten 1.165824 1.165190 1.169780 

 
Zeit: 5. September 2025 23:46:27
London Zeit: 5. September 2025 22:46:27
New York Zeit: 5. September 2025 17:46:27
Tokio Zeit: 6. September 2025 06:46:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist