Eurozone, Forex

Hauptwerte für Eurozone online, Zeit: 21. Dezember 2024 00:01:00

Währungspaar Währung Land Mittelkurs  Kaufen  Verkaufen 
 EUR/AUD Australischer Dollar Australien 1.668305 
 EUR/CAD Canadian Dollar Kanada 1.493882 
 EUR/CZK Tschechische Krone Tschechisch 25.128785 
 EUR/GBP Britische Pfund Great Britain 0.829839 
 EUR/CHF Schweizerfranken Schweiz 0.932010 
 EUR/JPY Japanischer Yen Japan 163.186411 
 EUR/PLN Polnischer Zloty Polen 4.262893 
 EUR/USD US-Dollar Vereinigte Staaten 1.043024 

 

Hauptwerte für Eurozone, Kurse des letzten Tages

Währungspaar Währung Land 18. Dezember 2024 19. Dezember 2024 20. Dezember 2024
 EUR/AUD Australischer Dollar Australien 1.659730 1.663576 1.667441 
 EUR/CAD Canadian Dollar Kanada 1.501883 1.493727 1.495149 
 EUR/CZK Tschechische Krone Tschechisch 25.125000 25.120000 25.120000 
 EUR/GBP Britische Pfund Great Britain 0.825177 0.824607 0.829755 
 EUR/CHF Schweizerfranken Schweiz 0.937850 0.932235 0.929682 
 EUR/JPY Japanischer Yen Japan 161.513242 163.116883 162.926450 
 EUR/PLN Polnischer Zloty Polen 4.257032 4.249704 4.261961 
 EUR/USD US-Dollar Vereinigte Staaten 1.049367 1.040166 1.039391 

 
Zeit: 21. Dezember 2024 14:07:13
London Zeit: 21. Dezember 2024 13:07:13
New York Zeit: 21. Dezember 2024 08:07:13
Tokio Zeit: 21. Dezember 2024 22:07:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist