Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - X Cap USD, Statistik komplette Tabelle

Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - X Cap USD, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
 
Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken
Datum von Reines Handelsvermögen / Anteilschein reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen Zahl der Anteilscheine Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche Entwicklung des reinen Handelsvermögens für Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
reine Verkäufe in Kronen verkaufte Anteilscheine in Kronen abgekaufte Anteilscheine in Kronen verkaufte Anteilscheine in Stück abgekaufte Anteilscheine in Stück die letzte Woche der letzte Monat die letzten 3 Monate die letzten 6 Monate das letzte Jahr
14. Februar 2020 00:00:00 2257.0900 27 029 892.5400 0.39% 0.53% - - 14.81% - -
7. Februar 2020 00:00:00 2248.2700 27 249 520.5900 1.55% 2.26% - - 15.95% - -
31. Januar 2020 00:00:00 2213.9100 27 706 294.1300 -1.31% 0.52% - - 14.09% - -
24. Januar 2020 00:00:00 2243.2600 28 002 866.6100 -0.08% 1.37% - - 18.65% - -
17. Januar 2020 00:00:00 2245.1200 28 168 260.0700 2.12% 1.88% - - 18.19% - -
10. Januar 2020 00:00:00 2198.5100 27 968 502.4300 -0.01% 0.94% - - 16.65% - -
3. Januar 2020 00:00:00 2198.6800 28 142 109.4400 -0.64% 0.41% - - 18.29% - -
31. Dezember 2019 00:00:00 2202.4700 28 302 655.0500 -0.47% 1.24% - - 19.51% - -
27. Dezember 2019 00:00:00 2212.9400 28 323 804.5100 0.42% 1.72% - - 20.67% - -
20. Dezember 2019 00:00:00 2203.6800 28 395 774.9600 1.17% 2.19% - - 19.63% - -
13. Dezember 2019 00:00:00 2178.1300 28 517 542.3700 -0.53% 0.31% - - 12.95% - -
6. Dezember 2019 00:00:00 2189.7900 28 436 875.0300 0.66% 1.85% - - 13.20% - -
29. November 2019 00:00:00 2175.4700 28 819 183.3600 0.89% 0.39% - - 10.06% - -
22. November 2019 00:00:00 2156.3600 28 500 499.3500 -0.69% 0.70% - - 10.28% - -
15. November 2019 00:00:00 2171.4400 27 863 673.1700 1.00% 0.37% - - 9.57% - -
8. November 2019 00:00:00 2149.9700 27 863 125.7600 -0.79% -0.80% - - 6.49% - -
1. November 2019 00:00:00 2167.0300 27 740 713.6000 1.20% -0.54% - - 9.68% - -
25. Oktober 2019 00:00:00 2141.3200 27 208 589.0700 -1.02% -1.62% - - 10.04% - -
18. Oktober 2019 00:00:00 2163.4100 27 262 549.9200 -0.18% 0.22% - - 10.03% - -
11. Oktober 2019 00:00:00 2167.2200 27 058 466.1000 -0.54% 0.29% - - 13.97% - -
Hinweis: Falls UNIS das reine Vermögen oder den Kurs (Entwicklung des reinen Vermögens auf dem Anteilschein) nicht veröffentlicht hat, können diese Daten aus anderen Quellen ergänzt werden.

Graph des Abkaufes und Verkaufes

Graph des Abkaufes und Verkaufes Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - X Cap USD

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - X Cap USD
 Graph des Abkaufes und Verkaufes, reiner wöchentlichen Verkäufe, von   bis  
Zeit: 14. November 2024 07:31:02
London Zeit: 14. November 2024 06:31:02
New York Zeit: 14. November 2024 01:31:02
Tokio Zeit: 14. November 2024 15:31:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist