ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistik komplette Tabelle

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
 
Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken
Datum von Reines Handelsvermögen / Anteilschein reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen Zahl der Anteilscheine Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche Entwicklung des reinen Handelsvermögens für Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
reine Verkäufe in Kronen verkaufte Anteilscheine in Kronen abgekaufte Anteilscheine in Kronen verkaufte Anteilscheine in Stück abgekaufte Anteilscheine in Stück die letzte Woche der letzte Monat die letzten 3 Monate die letzten 6 Monate das letzte Jahr
2. Januar 2009 00:00:00 0.9917 217 811 018.0000 0.32% 0.58% - - 9 817.00% - -
31. Dezember 2008 00:00:00 0.9901 217 465 993.0000 2 508 000.0000 2 508 000.0000 0.0000 2 533 583 0 0.16% 0.42% -0.66% -0.87% - - 0.83%
24. Dezember 2008 00:00:00 0.9885 214 595 195.0000 20 037 074.0000 - - - - - - -
19. Dezember 2008 00:00:00 0.9903 224 890 904.0000 -25 120 067.0000 0.0000 25 120 067.0000 0 25 388 726 0.10% 0.75% -0.59% - 9 608.82% - 0.81%
12. Dezember 2008 00:00:00 0.9893 249 783 143.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.33% 0.76% -1.00% - 9 599.02% - 0.74%
5. Dezember 2008 00:00:00 0.9860 248 940 379.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 102 0 -0.13% 0.34% -2.21% - 9 566.67% - 0.58%
28. November 2008 00:00:00 0.9873 249 260 162.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.45% 1.71% -1.99% - 9 675.25% - 0.71%
21. November 2008 00:00:00 0.9829 248 151 095.0000 -5 884 315.0000 0.0000 5 884 315.0000 0 5 994 005 0.11% 2.22% -2.52% - 9 631.68% - 0.49%
14. November 2008 00:00:00 0.9818 247 875 060.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.09% 0.03% -2.28% - 9 525.49% - 0.55%
7. November 2008 00:00:00 0.9827 254 003 679.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 284 0 1.24% -0.80% -2.70% - 9 534.31% - 0.34%
31. Oktober 2008 00:00:00 0.9707 250 887 543.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.95% -2.72% -3.66% - 9 324.27% - -0.08%
24. Oktober 2008 00:00:00 0.9616 248 551 323.0000 -7 784 211.0000 0.0000 7 784 211.0000 0 7 904 357 -2.03% -3.50% -2.15% - 9 235.92% - 0.50%
17. Oktober 2008 00:00:00 0.9815 261 453 154.0000 - 996 203.0000 0.0000 996 203.0000 0 999 100 -0.92% -1.53% -1.14% - 9 429.13% - 0.79%
10. Oktober 2008 00:00:00 0.9906 263 860 899.0000 -6 393 078.0000 0.0000 6 393 078.0000 0 6 408 709 -0.72% -0.85% -0.21% - 9 517.48% - 1.18%
3. Oktober 2008 00:00:00 0.9978 271 773 285.0000 -20 418 976.0000 8 000.0000 20 426 976.0000 8 035 20 517 252 0.13% -0.41% -0.21% - 9 587.38% - 1.18%
26. September 2008 00:00:00 0.9965 293 260 802.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.03% -0.99% - - 9 669.61% - 1.18%
19. September 2008 00:00:00 0.9968 293 338 858.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.23% -0.90% - - 9 672.55% - 1.13%
12. September 2008 00:00:00 0.9991 294 029 992.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.28% -0.57% - - 9 695.10% - 1.23%
5. September 2008 00:00:00 1.0019 294 839 616.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 949 0 -0.46% -0.16% - - 9 722.55% - 1.56%
29. August 2008 00:00:00 1.0065 296 186 390.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.06% 0.44% - - 9 767.65% - 1.62%
Hinweis: Falls UNIS das reine Vermögen oder den Kurs (Entwicklung des reinen Vermögens auf dem Anteilschein) nicht veröffentlicht hat, können diese Daten aus anderen Quellen ergänzt werden.

Graph des Abkaufes und Verkaufes

Graph des Abkaufes und Verkaufes ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  CZ0008472354

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond  CZ0008472354
 Graph des Abkaufes und Verkaufes, reiner wöchentlichen Verkäufe, von   bis  
Zeit: 15. November 2024 08:04:37
London Zeit: 15. November 2024 07:04:37
New York Zeit: 15. November 2024 02:04:37
Tokio Zeit: 15. November 2024 16:04:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist