ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistik komplette Tabelle

ISIN CP: 770000002244
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
 
Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken
Datum von Reines Handelsvermögen / Anteilschein reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen Zahl der Anteilscheine Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche Entwicklung des reinen Handelsvermögens für Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
reine Verkäufe in Kronen verkaufte Anteilscheine in Kronen abgekaufte Anteilscheine in Kronen verkaufte Anteilscheine in Stück abgekaufte Anteilscheine in Stück die letzte Woche der letzte Monat die letzten 3 Monate die letzten 6 Monate das letzte Jahr
4. Juli 2008 00:00:00 1.5955 -6 776 168.0000 143 817.0000 6 919 985.0000 88 821 4 264 912 -1.26% -5.00% -4.03% -10.23% -13.99% - 0.73%
27. Juni 2008 00:00:00 1.6159 -8 760 180.0000 296 245.0000 9 056 425.0000 179 678 5 463 544 -1.80% -5.03% -1.66% -9.10% -12.31% - 0.89%
20. Juni 2008 00:00:00 1.6455 -4 472 552.0000 143 706.0000 4 616 258.0000 86 312 2 773 150 -1.02% -3.02% 0.69% -6.95% -10.39% - 1.18%
13. Juni 2008 00:00:00 1.6624 -5 762 868.0000 158 445.0000 5 921 313.0000 94 318 3 508 436 -1.01% -2.71% -0.52% -8.51% -10.01% - 1.14%
6. Juni 2008 00:00:00 1.6794 -5 793 747.0000 634 072.0000 6 427 819.0000 372 804 3 787 272 -1.30% -0.38% 0.33% -6.50% -8.18% - 1.34%
30. Mai 2008 00:00:00 1.7015 -1 932 103.0000 1 188 345.0000 3 120 448.0000 698 971 1 831 984 0.28% 0.74% -0.14% -4.93% -8.18% - 1.44%
23. Mai 2008 00:00:00 1.6968 -3 834 472.0000 612 612.0000 4 447 084.0000 359 758 2 611 917 -0.70% 1.10% 0.19% -4.25% -7.52% - 1.46%
16. Mai 2008 00:00:00 1.7087 -3 015 238.0000 383 366.0000 3 398 604.0000 227 167 2 014 180 1.36% 1.75% -0.47% -6.34% -7.06% - 1.41%
9. Mai 2008 00:00:00 1.6858 0.0000 -0.19% 0.98% - - -7.78% - -
2. Mai 2008 00:00:00 1.6890 0.64% 0.53% - - -8.04% - -
25. April 2008 00:00:00 1.6783 -6 588 141.0000 278 131.0000 6 866 272.0000 166 163 4 103 612 -0.06% 0.56% 1.76% -8.61% -8.26% - 1.26%
18. April 2008 00:00:00 1.6793 -10 320 199.0000 205 920.0000 10 526 119.0000 123 108 6 276 615 0.59% 1.15% -1.98% -9.28% -8.17% - 1.24%
11. April 2008 00:00:00 1.6695 -2 756 350.0000 406 368.0000 3 162 718.0000 241 671 1 881 888 -0.63% 0.50% -4.42% -8.70% -8.17% - 1.31%
4. April 2008 00:00:00 1.6801 -4 413 418.0000 410 510.0000 4 823 928.0000 246 854 2 896 850 0.67% 1.21% -6.47% -8.06% -6.82% - 1.32%
28. März 2008 00:00:00 1.6690 -6 886 243.0000 116 607.0000 7 002 850.0000 70 262 4 222 573 0.53% -1.38% -7.56% -9.01% -6.45% - 1.15%
21. März 2008 00:00:00 1.6602 -4 669 370.0000 1 273 711.0000 5 943 081.0000 763 223 3 575 609 -0.06% -1.75% -7.59% -8.58% -6.89% - 1.13%
14. März 2008 00:00:00 1.6612 -7 978 619.0000 390 332.0000 8 368 951.0000 234 072 5 019 381 0.07% -1.80% -8.03% -6.82% -5.29% - 1.25%
7. März 2008 00:00:00 1.6600 -6 290 229.0000 614 069.0000 6 904 298.0000 360 757 4 063 397 -1.91% -1.03% -6.81% -6.53% -6.00% - 1.34%
29. Februar 2008 00:00:00 1.6924 -4 680 029.0000 632 505.0000 5 312 534.0000 373 447 3 133 366 0.15% -0.24% -4.79% -4.77% -3.08% - 1.51%
22. Februar 2008 00:00:00 1.6898 -3 463 465.0000 404 181.0000 3 867 646.0000 237 795 2 276 061 -0.11% 0.17% -4.43% -4.99% -5.42% - 1.48%
Hinweis: Falls UNIS das reine Vermögen oder den Kurs (Entwicklung des reinen Vermögens auf dem Anteilschein) nicht veröffentlicht hat, können diese Daten aus anderen Quellen ergänzt werden.

Graph des Abkaufes und Verkaufes

Graph des Abkaufes und Verkaufes ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graph des Abkaufes und Verkaufes, reiner wöchentlichen Verkäufe, von   bis  
Zeit: 13. August 2025 18:58:28
London Zeit: 13. August 2025 17:58:28
New York Zeit: 13. August 2025 12:58:28
Tokio Zeit: 14. August 2025 01:58:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist