ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistik komplette Tabelle

ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn dat
Abgekürzte Leistungstabelle
 
Leistungsfähigkeit und Geschichte der Leistungsfähigkeit, Statistiken
Datum von Reines Handelsvermögen / Anteilschein reines Handelsvermögen insgesamt in Millionen Kronen Zahl der Anteilscheine Bewegung der Anteilscheine für die vergangene Woche Entwicklung des reinen Handelsvermögens für Leistungsfähigkeit vom Beginn des Jahres Leistungsfähigkeit vom Beginn der Tätigkeit
reine Verkäufe in Kronen verkaufte Anteilscheine in Kronen abgekaufte Anteilscheine in Kronen verkaufte Anteilscheine in Stück abgekaufte Anteilscheine in Stück die letzte Woche der letzte Monat die letzten 3 Monate die letzten 6 Monate das letzte Jahr
15. November 2019 00:00:00 0.6046 176 220 432.1800 0.47% 3.00% - - 0.60% - -
8. November 2019 00:00:00 0.6018 176 195 223.1700 2.24% 3.58% - - -1.54% - -
31. Oktober 2019 00:00:00 0.5886 172 892 345.2600 -1.08% 3.10% - - -1.19% - -
25. Oktober 2019 00:00:00 0.5950 175 095 178.0100 1.36% 1.24% - - 2.53% - -
18. Oktober 2019 00:00:00 0.5870 173 445 169.7900 1.03% -0.83% - - -2.62% - -
11. Oktober 2019 00:00:00 0.5810 171 673 439.0700 1.77% -1.87% - - -2.57% - -
4. Oktober 2019 00:00:00 0.5709 169 981 780.7200 -2.86% -1.81% - - -6.44% - -
27. September 2019 00:00:00 0.5877 175 698 653.3700 -0.71% 1.91% - - -4.56% - -
20. September 2019 00:00:00 0.5919 177 438 259.5600 -0.03% 3.57% - - -1.42% - -
13. September 2019 00:00:00 0.5921 179 016 262.1600 1.84% 4.19% - - 0.24% - -
6. September 2019 00:00:00 0.5814 175 859 355.9000 0.81% 0.47% - - -1.07% - -
30. August 2019 00:00:00 0.5767 174 852 417.0200 0.91% -1.97% - - -4.00% - -
23. August 2019 00:00:00 0.5715 180 411 950.9000 0.56% -6.02% - - -3.98% - -
16. August 2019 00:00:00 0.5683 179 919 284.5900 -1.80% -7.17% - - -3.95% - -
9. August 2019 00:00:00 0.5787 183 719 728.3300 -1.63% -5.84% - - -2.77% - -
2. August 2019 00:00:00 0.5883 187 288 047.1500 -3.26% -4.78% - - -4.25% - -
26. Juli 2019 00:00:00 0.6081 194 553 157.3000 -0.67% -0.21% - - -0.94% - -
19. Juli 2019 00:00:00 0.6122 196 529 411.8300 -0.39% 0.71% - - 1.90% - -
12. Juli 2019 00:00:00 0.6146 197 721 760.4000 -0.52% 2.09% - - 0.67% - -
4. Juli 2019 00:00:00 0.6178 199 596 170.6600 1.38% 2.56% - - 0.83% - -
Hinweis: Falls UNIS das reine Vermögen oder den Kurs (Entwicklung des reinen Vermögens auf dem Anteilschein) nicht veröffentlicht hat, können diese Daten aus anderen Quellen ergänzt werden.

Graph des Abkaufes und Verkaufes

Graph des Abkaufes und Verkaufes ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe

Graph der reinen wöchentlichen Verkäufe ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610
 Graph des Abkaufes und Verkaufes, reiner wöchentlichen Verkäufe, von   bis  
Zeit: 15. November 2024 07:32:08
London Zeit: 15. November 2024 06:32:08
New York Zeit: 15. November 2024 01:32:08
Tokio Zeit: 15. November 2024 15:32:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist