IT ISIN DATEIBASE
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0010060942 | ITI0PUT6,0000 ITI0PUT6,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010060934 | ITI0PUT6,2000 ITI0PUT6,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010054663 | ITI0PUT6,4000 ITI0PUT6,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009993970 | ITI0PUT6,6000 ITI0PUT6,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009993681 | ITI0PUT6,8000 ITI0PUT6,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009991479 | ITI0PUT7,0000 ITI0PUT7,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009990513 | ITI0PUT7,2000 ITI0PUT7,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009990497 | ITI0PUT7,4000 ITI0PUT7,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009941649 | ITI0PUT7,6000 ITI0PUT7,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009921369 | ITI0PUT7,8000 ITI0PUT7,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009880086 | ITI0PUT8,0000 ITI0PUT8,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009878700 | ITI0PUT8,2000 ITI0PUT8,2000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009868743 | ITI0PUT8,4000 ITI0PUT8,4000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009868719 | ITI0PUT8,6000 ITI0PUT8,6000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009868693 | ITI0PUT8,8000 ITI0PUT8,8000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009868677 | ITI0PUT9,0000 ITI0PUT9,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009868669 | ITI0PUT9,5000 ITI0PUT9,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010164066 | ITI1 ITI1 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010197710 | ITI1CAL4,6000 ITI1CAL4,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010164041 | ITI1CAL4,8000 ITI1CAL4,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010164025 | ITI1CAL5,0000 ITI1CAL5,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010164009 | ITI1CAL5,2000 ITI1CAL5,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163993 | ITI1CAL5,4000 ITI1CAL5,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163977 | ITI1CAL5,6000 ITI1CAL5,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163951 | ITI1CAL5,8000 ITI1CAL5,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Zeit: 17. August 2026 16:37:49
| London Zeit: | 17. August 2026 15:37:49 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 10:37:49 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 23:37:49 |






