IT ISIN DATEIBASE
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0004747801 | B.ROMAGNA COOP/TV 20140718 SR 67 B.ROMAGNA COOP/TV 20140718 SR 67 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004767429 | B.ROMAGNA COOP/TV 20141010 SR 69 B.ROMAGNA COOP/TV 20141010 SR 69 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004686918 | B.ROMAGNA COOP/TV 20150207 SR 62 B.ROMAGNA COOP/TV 20150207 SR 62 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004854920 | B.ROMAGNA COOP/TV 20150409 B.ROMAGNA COOP/TV 20150409 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004816606 | B.ROMAGNA COOP/TV 20150514 SU B.ROMAGNA COOP/TV 20150514 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004825482 | B.ROMAGNA COOP/TV 20150618 B.ROMAGNA COOP/TV 20150618 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004931629 | B.ROMAGNA COOP/TV 20151207 B.ROMAGNA COOP/TV 20151207 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004881055 | B.ROMAGNA COOP/TV 20151219 B.ROMAGNA COOP/TV 20151219 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004881063 | B.ROMAGNA COOP/TV 20151219 SU B.ROMAGNA COOP/TV 20151219 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004784333 | B.ROMAGNA COOP/TV 20151227 SR 75 B.ROMAGNA COOP/TV 20151227 SR 75 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004767288 | B.ROMAGNA COOP/TV 20161006 B.ROMAGNA COOP/TV 20161006 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004931637 | B.ROMAGNA COOP/TV 20170610 SU B.ROMAGNA COOP/TV 20170610 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004825060 | B.ROMAGNA COOP/TV 20170621 SR 78 B.ROMAGNA COOP/TV 20170621 SR 78 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004882715 | B.ROMAGNA COOP/TV 20171221 B.ROMAGNA COOP/TV 20171221 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003990485 | B.ROMAGNA COOP/TV 20210102 GAR B.ROMAGNA COOP/TV 20210102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003990501 | B.ROMAGNA COOP/TV 20210102 GAR B.ROMAGNA COOP/TV 20210102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004238355 | B.ROMAGNA COOP/TV 20220604 SR 179 B.ROMAGNA COOP/TV 20220604 SR 179 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003694194 | B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004190770 | B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004190788 | B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004159726 | B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20140118 B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20140118 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004450315 | B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20160127 B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20160127 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004882723 | B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20191221 B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20191221 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004961675 | B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20200925 B.ROMAGNA COOP/TV SUB 20200925 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003879514 | B.ROMAGNA COOP/ZC 20100704 GAR B.ROMAGNA COOP/ZC 20100704 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 30. Januar 2025 20:12:40
London Zeit: | 30. Januar 2025 19:12:40 |
New York Zeit: | 30. Januar 2025 14:12:40 |
Tokio Zeit: | 31. Januar 2025 04:12:40 |