IT ISIN DATEIBASE
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0004705783 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705791 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705825 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705833 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705858 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705866 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705882 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705908 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705916 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705940 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004705965 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706005 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706070 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706088 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706096 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706104 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706138 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706179 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706195 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706211 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706252 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706286 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706294 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706302 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004706310 | VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ VINTAGE FINANCE/ZC 20211029 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE |
Zeit: 17. August 2026 11:40:10
| London Zeit: | 17. August 2026 10:40:10 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 05:40:10 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 18:40:10 |






