IT ISIN DATEIBASE
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0010212899 | MB1N6.40 MB1N6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212907 | MB1N6.60 MB1N6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212915 | MB1N6.80 MB1N6.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212923 | MB1N7 MB1N7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212931 | MB1N7.20 MB1N7.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212949 | MB1N7.40 MB1N7.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212956 | MB1N7.60 MB1N7.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212964 | MB1N7.80 MB1N7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212972 | MB1N8 MB1N8 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212980 | MB1N8.20 MB1N8.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010212998 | MB1N8.40 MB1N8.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010213004 | MB1N8.60 MB1N8.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010213012 | MB1N8.80 MB1N8.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010282710 | MB1N9 MB1N9 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010285366 | MB1N9.50 MB1N9.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010307269 | MB1O10.50 MB1O10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010307277 | MB1O11 MB1O11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010303771 | MB1P10 MB1P10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010307285 | MB1P10.50 MB1P10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010307293 | MB1P11 MB1P11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010335989 | MB1P5.20 MB1P5.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010333208 | MB1P5.40 MB1P5.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010333216 | MB1P5.60 MB1P5.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010333224 | MB1P5.80 MB1P5.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010294079 | MB1P6 MB1P6 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Zeit: 17. August 2026 23:44:41
| London Zeit: | 17. August 2026 22:44:41 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 17:44:41 |
| Tokio Zeit: | 18. August 2026 06:44:41 |






