IT ISIN DATEIBASE
| ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
|---|---|---|
| IT0009867877 | LUXI0PUT21,0000 LUXI0PUT21,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009867869 | LUXI0PUT22,0000 LUXI0PUT22,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009867836 | LUXI0PUT23,0000 LUXI0PUT23,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009962637 | LUXI0PUT24,0000 LUXI0PUT24,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009963882 | LUXI0PUT25,0000 LUXI0PUT25,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010013164 | LUXI0PUT26,0000 LUXI0PUT26,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010030457 | LUXI0PUT27,0000 LUXI0PUT27,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010033402 | LUXI0PUT28,0000 LUXI0PUT28,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010049069 | LUXI0PUT29,0000 LUXI0PUT29,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163449 | LUXI1 LUXI1 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010172234 | LUXI1CAL16,0000 LUXI1CAL16,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163423 | LUXI1CAL16,5000 LUXI1CAL16,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163415 | LUXI1CAL17,0000 LUXI1CAL17,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163381 | LUXI1CAL17,5000 LUXI1CAL17,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163373 | LUXI1CAL18,0000 LUXI1CAL18,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163357 | LUXI1CAL18,5000 LUXI1CAL18,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163332 | LUXI1CAL19,0000 LUXI1CAL19,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163316 | LUXI1CAL19,5000 LUXI1CAL19,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163290 | LUXI1CAL20,0000 LUXI1CAL20,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163266 | LUXI1CAL21,0000 LUXI1CAL21,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163241 | LUXI1CAL22,0000 LUXI1CAL22,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163225 | LUXI1CAL23,0000 LUXI1CAL23,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163217 | LUXI1CAL24,0000 LUXI1CAL24,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163183 | LUXI1CAL25,0000 LUXI1CAL25,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010163167 | LUXI1CAL26,0000 LUXI1CAL26,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Zeit: 17. August 2026 13:26:06
| London Zeit: | 17. August 2026 12:26:06 |
| New York Zeit: | 17. August 2026 07:26:06 |
| Tokio Zeit: | 17. August 2026 20:26:06 |






