NUOVA CARTIERA/APL - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
INE702C01019 | APL APOLLO TUBES LIM APL APOLLO TUBES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IT0000060704 | SERMIDE/APL SERMIDE/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000068772 | COFIGE/APL COFIGE/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000072378 | GEFI/APL GEFI/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000080983 | SCOTTI FINANZIA/APL SCOTTI FINANZIA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000082781 | PROGETTO HOLDING APL PROGETTO HOLDING APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000086659 | SOC. IT. DISTR./APL SOC. IT. DISTR./APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000228335 | NUOVA GERIT/AOR SVN NUOVA GERIT/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000240488 | S.A.L.V.I./APL S.A.L.V.I./APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000240900 | SICAR IN FALLIM/APL SICAR IN FALLIM/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000242880 | A.V.A.C./APL A.V.A.C./APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000244118 | NUOVA SIDERCAMU/AOR NUOVA SIDERCAMU/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000246162 | RIV-SKF/APL RIV-SKF/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000302965 | AVVEMIRE NUOVA/AOR AVVEMIRE NUOVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000304326 | MISR INVEST/APL MISR INVEST/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000308368 | SBORDONI NUOVA/AOR SBORDONI NUOVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000308541 | TBWA/APL TBWA/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000318912 | VARIAN/APL VARIAN/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000320348 | NUOVA BIELLA/AOR NUOVA BIELLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000322229 | COIMI APL COIMI APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000324142 | NUOVA CARTIERA/AOR NUOVA CARTIERA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000324860 | LOCAUTO/APL LOCAUTO/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000326238 | I.CE.C./APL I.CE.C./APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000328168 | NUOVA DEMI/AOR NUOVA DEMI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000330032 | NUOVA PLAST NUOVA PLAST - AZIONI ORDINARIE |
Zeit: 14. November 2024 05:17:31
London Zeit: | 14. November 2024 04:17:31 |
New York Zeit: | 13. November 2024 23:17:31 |
Tokio Zeit: | 14. November 2024 13:17:31 |