BPCI/3.80 20110215 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0001310538 | BCO SICILIA 99-11 3A 3.80% BCO SICILIA 99-11 3A 3.80% - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003074652 | BP MILANO/4.875 20110215 BP MILANO/4.875 20110215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003079172 | CRU V.PASSIRIA/TV 20110215 CRU V.PASSIRIA/TV 20110215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003094809 | BPCI/5 20110319 BPCI/5 20110319 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003151336 | BPCI/5.3 20110726 BPCI/5.3 20110726 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003171797 | BPCI/5.15 20110907 BPCI/5.15 20110907 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003202089 | BPCI/4.5 20111130 BPCI/4.5 20111130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003345573 | BPCI/5 20100726 BPCI/5 20100726 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003430953 | BPCI/4.35 20130213 BPCI/4.35 20130213 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003443147 | INTESA SPAOLO/3.8 20130601 INTESA SPAOLO/3.8 20130601 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003455026 | BPCI/TV 20130414 BPCI/TV 20130414 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003469126 | BPCI/AOR BPCI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003479182 | INTESA SPAOLO/3.8 20130901 INTESA SPAOLO/3.8 20130901 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003481691 | BNL/3.8 20100516 BNL/3.8 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003508493 | BP SONDRIO/3.8 20130715 BP SONDRIO/3.8 20130715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003514152 | CREDIBO/3.80 OBB RIMB ANTIC CREDIBO/3.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003524797 | BNL/3.8 20100820 BNL/3.8 20100820 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003534952 | BNL/3.8 20100901 BNL/3.8 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003544811 | BPCI/TV 20150930 BPCI/TV 20150930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003553267 | UNIPOL BCA/3.80 20101031 S54 UNIPOL BCA/3.80 20101031 S54 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003567168 | CR CENTO/3.8 20131117 CR CENTO/3.8 20131117 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003604821 | SPAOLO IMI/3.80 20110101 S3 SPAOLO IMI/3.80 20110101 S3 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003608970 | BCC IMPRUNETA/3.80 20100101 BCC IMPRUNETA/3.80 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003614010 | B MARCHE/3.80 OBB RIMB ANTIC B MARCHE/3.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003651301 | CR VOLTERRA/3.80 20140503 CR VOLTERRA/3.80 20140503 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 07:57:47
London Zeit: | 10. November 2024 06:57:47 |
New York Zeit: | 10. November 2024 01:57:47 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 15:57:47 |