BPCI/2.3 20100801 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0001486387 | B SARDEGNA/5 20100801 B SARDEGNA/5 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001494134 | B SARDEGNA/TV 20100801 B SARDEGNA/TV 20100801 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003094809 | BPCI/5 20110319 BPCI/5 20110319 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003106579 | ITALIA/ZC 20100801 ITALIA/ZC 20100801 - BTP STRIPPING - CEDOLE | |
IT0003151336 | BPCI/5.3 20110726 BPCI/5.3 20110726 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003171797 | BPCI/5.15 20110907 BPCI/5.15 20110907 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003202089 | BPCI/4.5 20111130 BPCI/4.5 20111130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003332498 | EFIBANCA/OC 20100801 EFIBANCA/OC 20100801 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003345573 | BPCI/5 20100726 BPCI/5 20100726 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003430953 | BPCI/4.35 20130213 BPCI/4.35 20130213 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003455026 | BPCI/TV 20130414 BPCI/TV 20130414 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003469126 | BPCI/AOR BPCI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003503627 | B CARNIA GEMONE/TV 20100801 B CARNIA GEMONE/TV 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003510283 | B FORLI/TV 20100801 B FORLI/TV 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003512156 | B SARDEGNA/TV 20100801 B SARDEGNA/TV 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003515423 | SIMONELLI TRAFI/TV 20100801 SIMONELLI TRAFI/TV 20100801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003515878 | BNL/3.5 20100801 BNL/3.5 20100801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003544811 | BPCI/TV 20150930 BPCI/TV 20150930 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003721443 | BP MANTOVA/2.30 20140827 S14 BP MANTOVA/2.30 20140827 S14 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003733257 | BPCI/4.5 20141008 BPCI/4.5 20141008 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003749287 | BAPR/2.3 20091102 BAPR/2.3 20091102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003798649 | FRIULCASSA/2.30 20110202 FRIULCASSA/2.30 20110202 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003802565 | BAPR/2.3 20100120 BAPR/2.3 20100120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813802 | BAPR/2.3 20100217 BAPR/2.3 20100217 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830897 | BPCI/TV 20100510 BPCI/TV 20100510 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 03:55:45
London Zeit: | 10. November 2024 02:55:45 |
New York Zeit: | 9. November 2024 21:55:45 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 11:55:45 |