BCP/4.15 20120315 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000220464 | BCP/AOR BCP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003201123 | BPV-SGSP/4.15 20211203 BPV-SGSP/4.15 20211203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003249551 | CR ASTI/TV 20120315 CR ASTI/TV 20120315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003250070 | BCP/ZC 20120227 BCP/ZC 20120227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003511307 | BCP/OC 20100813 BCP/OC 20100813 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003521603 | BCP/OC 20100903 BCP/OC 20100903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003631071 | ITALIA/ZC 20120315 ITALIA/ZC 20120315 - BTP STRIPPING - CEDOLE | |
IT0003650659 | B. PER LA CASA/TV 20120315 B. PER LA CASA/TV 20120315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003654750 | BCP/TV 20110421 BCP/TV 20110421 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003691331 | CRD TREVIGIANO/4.15 20130715 CRD TREVIGIANO/4.15 20130715 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003724371 | BCP/ZC 20091216 BCP/ZC 20091216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003759336 | L AQUILA/4.15 BOC 20241203 L AQUILA/4.15 BOC 20241203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003820757 | INTESA SPAOLO/3.3 20120315 INTESA SPAOLO/3.3 20120315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003822217 | B S GIORGIO CC/TV 20120315 GAR B S GIORGIO CC/TV 20120315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003822233 | B S GIORGIO CC/3.65 20120315 GAR B S GIORGIO CC/3.65 20120315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003824346 | CC RAVENNATE IM/TV 20120315 GAR CC RAVENNATE IM/TV 20120315 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003824395 | BCC PORDENONESE/TV 20120315 GAR BCC PORDENONESE/TV 20120315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003826655 | BCC CASTENASO/3.3 20120315 GAR BCC CASTENASO/3.3 20120315 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003855340 | BCP/3 20110518 BCP/3 20110518 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003929004 | BCP/3.45 20151004 BCP/3.45 20151004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004006836 | BCP/TV 20110127 BCP/TV 20110127 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004006844 | BCP/TV 20120127 BCP/TV 20120127 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004008162 | MEDIOBANCA/IND 20120315 MEDIOBANCA/IND 20120315 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004015761 | BCC FIUMICELLO/4.15 20160210 GAR BCC FIUMICELLO/4.15 20160210 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004027592 | BANCA NUOVA/ZC 20120315 BANCA NUOVA/ZC 20120315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 08:18:28
London Zeit: | 10. November 2024 07:18:28 |
New York Zeit: | 10. November 2024 02:18:28 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 16:18:28 |