BCP/2.75 20130225 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000220464 | BCP/AOR BCP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001206124 | MCC/TV 20130225 MCC/TV 20130225 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003250070 | BCP/ZC 20120227 BCP/ZC 20120227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003355911 | TREVI FINANCE 3/2.75 20260816 JUN TREVI FINANCE 3/2.75 20260816 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003364228 | TREVI FINANCE/2.75 20250816 JUN TREVI FINANCE/2.75 20250816 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003508758 | BP SPOLETO/2.75 20100828 BP SPOLETO/2.75 20100828 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003511307 | BCP/OC 20100813 BCP/OC 20100813 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003521603 | BCP/OC 20100903 BCP/OC 20100903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003654750 | BCP/TV 20110421 BCP/TV 20110421 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003724371 | BCP/ZC 20091216 BCP/ZC 20091216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003727002 | BAPR/2.75 20090913 BAPR/2.75 20090913 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003744759 | B BRESCIA/2.75 20091026 B BRESCIA/2.75 20091026 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003747455 | CARIPARO/2.75 20091115 CARIPARO/2.75 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003806715 | B IMOLA/2.75 20110201 S150 B IMOLA/2.75 20110201 S150 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003810071 | CR ALESSANDRIA/2.75 20120302 CR ALESSANDRIA/2.75 20120302 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812283 | B IMOLA/2.75 20110215 B IMOLA/2.75 20110215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003816391 | B CARIPE/2.75 20100224 B CARIPE/2.75 20100224 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003820740 | CR ASTI/2.75 20100921 CR ASTI/2.75 20100921 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003821623 | BCC S.M.CALATAB/2.75 20100314 GAR BCC S.M.CALATAB/2.75 20100314 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003828032 | B CARIGE/2.75 20100405 B CARIGE/2.75 20100405 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003838536 | CR SAVONA/2.75 20100420 CR SAVONA/2.75 20100420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003849798 | BP ETICA/2.75 SUB 20100607 BP ETICA/2.75 SUB 20100607 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003855340 | BCP/3 20110518 BCP/3 20110518 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003856777 | B ADDA CC/2.75 OBB RIMB ANTIC B ADDA CC/2.75 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003856967 | B NUOVA/2.75 20100520 B NUOVA/2.75 20100520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 03:09:02
London Zeit: | 10. November 2024 02:09:02 |
New York Zeit: | 9. November 2024 21:09:02 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 11:09:02 |