B VALSABBINA/4.25 20140101 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0000220449 | B VALSABBINA/AOR B VALSABBINA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000292174 | INTESA SPAOLO/7 20140101 INTESA SPAOLO/7 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000378817 | CENTROBANCA/4.25 20120401 CENTROBANCA/4.25 20120401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000482528 | CR BOLZANO/TV 20140101 CR BOLZANO/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000506904 | INTESA SPAOLO/TV 20140101 INTESA SPAOLO/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000512217 | UNICREDIT/TV 20140101 UNICREDIT/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000534468 | IICF 0F 91-11 691A 4.25% IICF 0F 91-11 691A 4.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001103354 | INTESA SPAOLO/6.50 20140101 INTESA SPAOLO/6.50 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001269056 | FINPLASTICA/TV 20140101 FINPLASTICA/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001286779 | ASTI/4.6 BOC 20140101 ASTI/4.6 BOC 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001297933 | CASTELLUCCHIO/TV BOC 20140101 CASTELLUCCHIO/TV BOC 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001336194 | CENTROBANCA/4.25 OBB RIMB ANTIC CENTROBANCA/4.25 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001338612 | ITALIA/4.25 BTP 20091101 ITALIA/4.25 BTP 20091101 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0001339628 | B MPS/3.4 20140101 B MPS/3.4 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001373510 | CREBERG 99-09 273A 4.25% CREBERG 99-09 273A 4.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001407722 | B VALSABBINA/4.00 20091213 B VALSABBINA/4.00 20091213 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001419198 | PAFIN/2 CV 20140101 PAFIN/2 CV 20140101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0001419503 | CENTROBANCA/4.25 OBB RIMB ANTIC CENTROBANCA/4.25 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001420816 | B MPS/TV 20140101 B MPS/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003100325 | BP E ROMAGNA/4 SUB CV 20140101 BP E ROMAGNA/4 SUB CV 20140101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003106728 | CRA BINASCO CC/4.25 20110502 CRA BINASCO CC/4.25 20110502 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003126304 | INTESA SPAOLO/7 20140101 INTESA SPAOLO/7 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003186191 | CENTROBANCA/4.25 20221019 CENTROBANCA/4.25 20221019 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003360390 | BPL/4.25 20121201 BPL/4.25 20121201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003472336 | ITALIA/4.25 BTP 20130801 ITALIA/4.25 BTP 20130801 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI |
Zeit: 10. November 2024 15:32:12
London Zeit: | 10. November 2024 14:32:12 |
New York Zeit: | 10. November 2024 09:32:12 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 23:32:12 |