B CARIME/2.7 20100118 - Suche in der ISIN Dateibase
ISIN | Name, Beschreibung | nominal |
---|---|---|
IT0003074660 | B CARIME/AOR B CARIME/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003302863 | B CARIME/6 SUB 20120625 B CARIME/6 SUB 20120625 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003455166 | B CARIME/TV 20130414 B CARIME/TV 20130414 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003521702 | B CARIME/IND 20091015 B CARIME/IND 20091015 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003757454 | CARIPARO/2.7 20091201 CARIPARO/2.7 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003790414 | CARISBO/2.7 20100704 CARISBO/2.7 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003795892 | B CROTONESE CC/2.7 20100112 GAR B CROTONESE CC/2.7 20100112 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003800221 | CARIPARO/2.65 20100118 CARIPARO/2.65 20100118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003800593 | B VALSABBINA/TV 20100118 B VALSABBINA/TV 20100118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003802441 | CRU CALDONAZZO/TV 20100118 CRU CALDONAZZO/TV 20100118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804587 | B CENTROPADANA/2.7 20100128 GAR B CENTROPADANA/2.7 20100128 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804843 | CR CARRARA/2.70 20100214 S03 CR CARRARA/2.70 20100214 S03 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804892 | CR LUCCA/2.70 20100126 S164 CR LUCCA/2.70 20100126 S164 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003805543 | B SARDEGNA/2.70 20100201 B SARDEGNA/2.70 20100201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813430 | BCC S ELENA/2.7 20100221 GAR BCC S ELENA/2.7 20100221 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003814321 | B SARDEGNA/2.7 20100215 B SARDEGNA/2.7 20100215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003814883 | B CROTONESE CC/2.7 20100301 GAR B CROTONESE CC/2.7 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003827950 | BCC REGALBUTO/2.7 20100401 GAR BCC REGALBUTO/2.7 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003842132 | B CENTROPADANA/2.7 20100426 GAR B CENTROPADANA/2.7 20100426 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003844997 | B SARDEGNA/2.7 20100501 B SARDEGNA/2.7 20100501 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003855969 | CARIPRATO/2.7 20100520 CARIPRATO/2.7 20100520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003872808 | BCC S ELENA/2.7 20100613 GAR BCC S ELENA/2.7 20100613 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874531 | B CARIME/2.2 20090705 B CARIME/2.2 20090705 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003880132 | BCC BRESCIA/2.7 20100410 GAR BCC BRESCIA/2.7 20100410 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003881767 | CR ALESSANDRIA/2.7 20120805 CR ALESSANDRIA/2.7 20120805 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Zeit: 10. November 2024 02:58:18
London Zeit: | 10. November 2024 01:58:18 |
New York Zeit: | 9. November 2024 20:58:18 |
Tokio Zeit: | 10. November 2024 10:58:18 |